| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | BYD |
| Certificering: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Modelnummer: | Verbindings 2022 700km Lange afstandrwd Versie |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking, geschikt voor overzees vervoer |
| Levertijd: | Binnen 1 maand na storting |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100 eenheden/per maand |
| Energietype: | Elektrisch | Lichaamsstructuur: | 4 deur 5 zetelsedan |
|---|---|---|---|
| L*W*H (mm): | 4800*1875*1460 | De zuivere elektrische waaier van CLTC (km): | 700 |
| Elektrische motor (Ps): | 313 | Maximum macht (kW): | 230 |
| Maximumsnelheid (km/h): | 180 | ||
| Hoog licht: | 700km RWD BYD Elektrisch voertuig,BYD-Verbindings 2022 Middelgrote Elektrische Sedan,700km RWD BYD Verbinding 2022 |
||
BYD Seal 2022 700 km lange afstand RWD-versie Medium elektrische 4-deurs 5-zits sedan
| BYD-zegel 2022 550 km RWD Elite versie |
BYD Seal 2022 550km RWD zungui versie |
BYD Searl 2022 700 km lange afstand RWD versie |
|
| Basis configuratie | |||
| Auto klasse | Middelgrote auto | Middelgrote auto | Middelgrote auto |
| Energie Type | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Markt uitgifte tijd | 2022.7 | 2022.7 | 2022.7 |
| Maximum macht (kW) | 150 | 150 | 230 |
| Maximum toorts (Nm) | 310 | 310 | ●360 |
| Elektrische motor (Ps) | 204 | 204 | 313 |
| L*B*H (mm) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
| Lichaamsstructuur | 4 deurs auto met 5 zitplaatsen | 4 deurs auto met 5 zitplaatsen | 4 deurs auto met 5 zitplaatsen |
| Maximale snelheid (km/u) | 180 | 180 | 180 |
| Officiële 0- 100km/u acceleratie(s) | 7.5 | 7.5 | 5.9 |
| Elektrische energie als brandstof verbruik (L/ 100km) |
1.43 | 1.43 | 1.47 |
| CLTC puur elektrisch bereik (KM) | 550 | 550 | 700 |
| Auto lichaam | |||
| lengte (mm) | 4800 | 4800 | 4800 |
| breedte (mm) | 1875 | 1875 | 1875 |
| hoogte (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| wielbasis (mm) | 2920 | 2920 | 2920 |
| voorwielbasis (mm) | 1620 | 1620 | 1620 |
| achterwielbasis (mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
| naderingshoek (°) | 13 | 13 | 13 |
| vertrekhoek (°) | 14 | 14 | 14 |
| Auto Structuur | 3 ruimte auto | 3 ruimte auto | 3 ruimte auto |
| manier van openen van de deur | Plat geopend | Plat geopend | Plat geopend |
| Aantal deuren (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Aantal stoelen (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Inhoud brandstoftank (L) | |||
| Kofferbakvolume (L) | |||
| Leeggewicht (KG) | 1885 | 1885 | 2015 |
| Maximale vollastmassa (KG) | 2260 | 2260 | 2390 |
| Elektro Motor | |||
| Motortype | Permanente magneet/synchronisatie | Permanente magneet/synchronisatie | Permanente magneet/synchronisatie |
| Totaal motorvermogen (kW) | 150 | 150 | 230 |
| Totaal motorvermogen (Ps) | 204 | 204 | 313 |
| Totaal koppel van de motor (N·m) | 310 | 310 | 360 |
| Maximummacht van achtermotor (kW) | 150 | 150 | 230 |
| Maximaal koppel van de achterkant motor(N·m) |
310 | 310 | 360 |
| Aantal aandrijfmotoren | Enkele motor | Enkele motor | Enkele motor |
| Motorische indeling | achterkant | achterkant | Achterkant |
| Baterij type | Lithium-ijzerfosfaat batterij | Lithium-ijzerfosfaat batterij | Lithium-ijzerfosfaat batterij |
| Merk cel | Freddie | Freddie | Freddie |
| Batterijkoelmodus | oppervlak | oppervlak | oppervlak |
| CLTC pure elektrische actieradius (km) | 550 | 550 | 700 |
| Batterijvermogen (kWh) | 61.4 | 61.4 | 82,5 |
| Honderd kilometer van elektriciteit verbruik (kW · h/100km) |
12.6 | 12.6 | 13 |
| Snellaadfunctie | steun | steun | steun |
| Snel laadvermogen (kW) | 1 10 | 1 10 | 150 |
| Snelle oplaadtijd (u) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Snellaadcapaciteit (%) | 80 | 80 | 80 |
| Overdragen | |||
| Aantal versnellingen | 1 | 1 | 1 |
| Transmissietype | REPAREREN | REPAREREN | REPAREREN |
| korte naam | Transmissie met één versnelling voor elektrisch voertuigen |
Transmissie met één versnelling voor elektrisch voertuigen |
Transmissie met één versnelling voor elektrisch voertuigen |
| Chassis besturing | |||
| rijd modus | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving |
| Type voorvering | Onafhankelijke ophanging met dubbele visgraten | Onafhankelijke ophanging met dubbele visgraten | Onafhankelijke ophanging met dubbele visgraten |
| soort achtervering | Onafhankelijke ophanging met vijf schakels | Onafhankelijke ophanging met vijf schakels | Onafhankelijke ophanging met vijf schakels |
| soort boost | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning |
| Lichaamsstructuur | dragend | dragend | dragend |
| wiel remmen | |||
| Type voorrem | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
| type achterrem | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
| Type parkeerrem | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
| Specificatie voorband | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 |
| specificatie van de achterband | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 |
| Specificatie reservewiel | Alleen gereedschap voor bandenreparatie | Alleen gereedschap voor bandenreparatie | Alleen gereedschap voor bandenreparatie |
| Actieve/passieve veiligheidsuitrusting | |||
| Hoofd-/passagiersairbags | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● |
| Zij-airbags voor/achter | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● |
| Hoofdairbags voor/achter (gordijn) | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● |
| Knie Airbag | ● | ● | ● |
| Bandenspanningscontrolefunctie | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm |
| Gordel herinnering | Voorzijde● | Alle auto● | Alle auto● |
| ISOFIX-interface voor kinderzitjes | ● | ● | ● |
| ABS antiblokkeersysteem | ● | ● | ● |
| Remkrachtverdeling | ● | ● | ● |
| Remassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Tractiecontrole | ● | ● | ● |
| Stabiliteit van het lichaam controle (ESC/ESP/DSC) |
● | ● | ● |
| Parallel hulpstuk | ● | ● | ● |
| Waarschuwingssysteem voor het verlaten van de rijstrook | ● | ● | ● |
| Lane Keeping Assist | ● | ● | ● |
| lane play houden | ● | ● | ● |
| Herkenning van verkeersborden | ● | ● | ● |
| Actief remmen/actieve veiligheid | ● | ● | ● |
| Vermoeidheid rijalarm | ● | ||
| DOW open deur waarschuwing | ● | ● | ● |
| Voorwaartse botsingswaarschuwing | ● | ● | ● |
| Waarschuwing aanrijding achteraan | ● | ● | ● |
| Assist/Control-configuratie | |||
| Parkeerradar voor/achter | Voor ● Achter ● | Voor ● Achter ● | Voor ● Achter ● |
| Rijhulpvideo | ●360 graden panoramisch beeld | ●360 graden panoramisch beeld | ●360 graden panoramisch beeld |
| Transparant chassis/540 graden video |
● | ● | ● |
| Waarschuwingssysteem achterzijde | ● | ● | ● |
| Cruise-systeem | ●Adaptieve cruise op volledige snelheid | ●Adaptieve cruise op volledige snelheid | ●Adaptieve cruise op volledige snelheid |
| Schakelen tussen rijmodi | ●sport ●economisch ●standaard/comfort ●sneeuw |
●sport ●economisch ●standaard/comfort ●sneeuw |
●sport ●economisch ●standaard/comfort ●sneeuw |
| Automatisch parkeren | ● | ||
| Afgelegen parkeren | ● | ● | ● |
| Terugwinning van remenergie | ● | ● | ● |
| Automatisch vasthouden | ● | ● | ● |
| Hill assist | ● | ● | ● |
| Steile afdaling | ● | ● | ● |
| Ondersteund rijden niveau | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Externe/antidiefstalconfiguratie | |||
| Soort schuifdak | ●Panoramisch schuifdak | ●Panoramisch schuifdak | ●Panoramisch schuifdak |
| Kit voor sportuiterlijk | ● | ||
| Rand materiaal | Aluminium profiel | Aluminium profiel | Aluminium profiel |
| Elektrische kofferbak | ● | ||
| Elektrisch geheugen voor de kofferbakpositie | ● | ||
| imperiaal | |||
| interieur centrale vergrendeling | ● | ● | ● |
| sleutel type | ●Afstandsbedieningssleutel ●Bluetooth-sleutel ●NFC/RFID-sleutel |
●Afstandsbedieningssleutel ●Bluetooth-sleutel ●NFC/RFID-sleutel |
●Afstandsbedieningssleutel ●Bluetooth-sleutel ●NFC/RFID-sleutel |
| sleutelloos startsysteem | ● | ● | ● |
| Keyless entry-functie | ●Voorkant | ●Voorkant | ●Voorkant |
| Verborgen deurklink | ● | ● | ● |
| Voorverwarmen van de batterij | ● | ● | ● |
| Op afstand opstarten | ● | ● | ● |
| Externe ontlading | ● | ● | ● |
| Waarschuwing lage snelheid | ● | ● | ● |
| Interne configuratie | |||
| Materiaal stuurwiel | ● Leer | ●Leer | ●Echt leer |
| Aanpassing stuurwielstand | ● Handmatige aanpassing omhoog/omlaag +voor/achter | ● Handmatige aanpassing omhoog/omlaag +voor/achter | ● Handmatige aanpassing omhoog/omlaag +voor/achter |
| Ploeg formulier | ●Elektronische knopverschuiving | ●Elektronische knopverschuiving | ●Elektronische knopverschuiving |
| Multifunctioneel stuur | ● | ● | ● |
| stuurwiel verschuiven | |||
| Stuurwiel verwarming | |||
| Scherm van de boordcomputer | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk |
| Volledig LCD-dashboard | ● | ● | ● |
| Grootte LCD-meter | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
| HUD | ● | ||
| Draadloos opladen van mobiel | Voorzijde● | Voorzijde● | Voorzijde● |
| Stoel configuratie | |||
| zitting materiaal | ●Imitatieleer | ●Imitatieleer | ●Echt leer |
| Zetel in sportstijl | |||
| aanpassing van de hoofdstoel | ●Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogteverstelling (4-voudig) |
●Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogteverstelling (4-voudig) |
●Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogteverstelling (4-voudig) ● Hout ondersteuning (4-voudig) |
| Assistent stoelverstelling | ●Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogteverstelling (2-weg) |
●Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogteverstelling (2-weg) |
●Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogteverstelling (2-weg) |
| Hoofd-/passagiersstoel elektrisch aanpassing |
●Driver●Voice-stuurprogramma | ●Driver●Voice-stuurprogramma | ●Driver●Voice-stuurprogramma |
| Voorstoel functie | ●warmte ●ventilatie | ● warmte ●ventilatie | |
| Stoelverstelling tweede zitrij | |||
| Achterbank neergeklapt | Verhouding naar beneden | Verhouding naar beneden | Verhouding naar beneden |
| Middenarmsteun voor/achter | Voor●Achter● | Voor●Achter● | Voor●Achter● |
| achterste bekerhouder | ● | ● | ● |
| Multimedia-configuratie | |||
| Centraal besturingskleurenscherm | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm |
| Grootte van het centrale besturingsscherm | ●15,6'' | ●15,6'' | ●15,6'' |
| Draai groot scherm | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ● | ● |
| Navigatie verkeersinformatie weergave |
● | ● | ● |
| Bluetooth/autotelefoon | ● | ● | ● |
| Telefoon verbinden/mapping | |||
| spraakherkenning systeem | ●Multimedia, ●GPS, ● telefoon●AC | ●Multimedia, ●GPS, ● telefoon●AC● | ●Multimedia, ●GPS, ● telefoon●AC●schuifdak |
| Voertuig intelligent systeem | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| auto internet | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| OTA-upgrade | ● | ● | ● |
| Wifi hotspot | ● | ● | ● |
| Multimedia-/oplaadinterface | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
●USB ●SD |
| Aantal USB Type-C-poorten | ●Voor 2/achter 2 | ●Voor 2/achter 2 | ●Voor 2/achter 2 |
| 220/230V stroom | ● | ||
| Luidspreker Merk | ● Dynaaudio | ● Dynaaudio | |
| Luidspreker Aantal | ●10 | ●12 | ●12 |
| telefoon APP afstandsbediening | ●deurbediening ●voertuig starten ●laadbeheer ●ac-regeling ●Onderzoek/diagnose van de staat van het voertuig ●Voertuig positionering/zoeken auto ●service voor autobezitters ●Onderhoud/reparatie plannen ik denk |
●deurbediening ●voertuig starten ●laadbeheer ●ac-regeling ●Onderzoek/diagnose van de staat van het voertuig ●Voertuig positionering/zoeken auto ●service voor autobezitters ●Onderhoud/reparatie plannen nfi r ti n |
●deurbediening ●voertuig starten ●laadbeheer ●ac-regeling ●Onderzoek/diagnose van de staat van het voertuig ●Voertuig positionering/zoeken auto ●service voor autobezitters ●Onderhoud/reparatie plannen |
| Lgg co gu oa | |||
| dimlicht lichtbron | ●LED | ●LED | ●LED |
| grootlicht lichtbron | ●LED | ●LED | ●LED |
| Verlichtingsfuncties | Matrix | Matrix | Matrix |
| Led-dagrijverlichting | ● | ● | ● |
| Adaptief ver en dichtbij licht | ● | ● | |
| automatische koplampen | ● | ● | ● |
| Mistlampen voor | |||
| Koplampregen- en mistmodus | ● | ● | ● |
| Koplamp in hoogte verstelbaar | ● | ● | ● |
| koplamp reinigingsapparaat | |||
| Vertraging koplampen gaat uit | ● | ● | ● |
| raak leeslamp aan | ● | ● | ● |
| Sfeerverlichting in de auto | ●kleurrijk | ●kleurrijk | |
| Glas/Achteruitkijkspiegel | |||
| Elektrische ramen voor/achter | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● |
| Eén raamliftfunctie | ●Alle auto's | ●Alle auto's | ●Alle auto's |
| W indow anti-knelfunctie | ● | ● | ● |
| Buitenspiegelfunctie | ● Elektrische verstelling ●Elektrisch vouwen ●achteruitkijkspiegel verwarming ●Automatisch vouwen op slot |
● Elektrische verstelling ●Elektrisch vouwen ●achteruitkijkspiegel verwarming ●Automatisch vouwen op slot |
● Elektrische verstelling ●Elektrisch vouwen ● achteruitkijkspiegelverwarming ●Automatisch vouwen op slot ● geheugenfunctie ●Autp flip op achteruit |
| Binnenspiegelfunctie | ●Handmatige anti-verblinding | ●Automatische ontspiegeling | ●Automatische ontspiegeling |
| interieur make-up spiegel | |||
| Privacyglas achterzijde | |||
| Interieur make-up spiegel | ● Bestuurder +verlichting ●Zelfbestuurder+lichten |
● Bestuurder +verlichting ●Zelfbestuurder+lichten |
● Bestuurder +verlichting ●Zelfbestuurder+lichten |
| Achterruitwisser | ● | ● | ● |
| Sensorwisserfunctie | Regen gevoel | Regen gevoel | Regen gevoel |
| Airco/koelkast | |||
| Temperatuurregeling van de airconditioner methode |
●Auto AC | ●Auto AC | ●Auto AC |
| Warmtepomp airconditioning | ● | ● | ● |
| Achter onafhankelijke airconditioning | |||
| PM2.5 filterapparaat | ● | ● | ● |
| Auto luchtreiniger | ● | ● | ● |
| luchtuitlaat achter | ● | ● | ● |
| controle van de temperatuurzone | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()