Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | BYD |
Certificering: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modelnummer: | 600km van Qin Plus 2021 vlaggeschipversie |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking, geschikt voor overzees vervoer |
Levertijd: | Binnen 1 maand na storting |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 eenheden/per maand |
Energietype: | Elektrisch | Lichaamsstructuur: | 4 deur 5 zetel drie ruimteauto |
---|---|---|---|
L*W*H (mm): | 4765*1837*1515 | NEDC-batterijwaaier (km): | 600 |
Elektrische motor (Ps): | 184 | Maximum macht (kW): | 135 |
Maximumsnelheid (km/h): | 150 | ||
Hoog licht: | BYD Elektrisch voertuig 600 km vlaggenschipversie |
BYD Qin Plus 2021 600km vlaggenschipversie Elektrische auto's Elektrische 4-deurs auto met 5 zitplaatsen
Het model van de tweede generatie bevat twee varianten, de BYD Qin Pro en BYD Qin Plus.De BYD Qin Pro werd gelanceerd in september 2018, terwijl de BYD Qin.BYD Qin Plus EV 400KM;PRIJS.$ 16.500.ACCU.47,5 kWh.BEREIK.400km;MOTOR.136 PK.consumptie.EFFICIËNTIE.11,8 kWh / 100 km.De BYD Qin PLUS is BYD's nieuwste haasje-over compacte autoproduct.Afgaande op de nieuwste handgetekende tekeningen, gebruikt de voorkant van de auto de "DragonFace"
BYD Qin Plus 2021 EV 500km lux-versie | BYD Qin Plus 2021 EV 500km zuigui versie | BYD Qin Plus 2021 EV 600km vlaggenschip | |
Basis configuratie | |||
Auto klasse | Compacte auto | Compacte auto | Compacte auto |
Energie Type | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Markt uitgifte tijd | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
nedc batterijbereik (km) | 500 | 500 | 600 |
Maximum macht (kW) | 100 | 100 | 135 |
Maximum toorts (Nm) | |||
Elektrische motor (Ps) | 136 | 136 | 184 |
L*B*H (mm) | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 |
Lichaamsstructuur | 4-deurs 5-zits auto met drie ruimten | 4-deurs 5-zits auto met drie ruimten | 4-deurs 5-zits auto met drie ruimten |
Maximale snelheid (km/u) | 130 | 130 | 150 |
Officiële 0-50km/h acceleratie(s) | 5.5 | 5.5 | 4 |
Elektrische energie als brandstofverbruik (L/100km) | 1.4 | 1.4 | 1.46 |
Auto lichaam | |||
lengte (mm) | 4765 | 4765 | 4765 |
breedte (mm) | 1837 | 1837 | 1837 |
hoogte (mm) | 1515 | 1515 | 1515 |
wielbasis (mm) | 2718 | 2718 | 2718 |
voorwielbasis (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
achterwielbasis (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
naderingshoek (°) | 13 | 13 | 13 |
vertrekhoek (°) | 14 | 14 | 14 |
Auto Structuur | Sedan | Sedan | Sedan |
manier van openen van de deur | Plat geopend | Plat geopend | Plat geopend |
Aantal deuren (PC) | 4 | 4 | 4 |
Aantal stoelen (PC) | 5 | 5 | 5 |
Inhoud brandstoftank (L) | |||
Kofferbakvolume (L) | |||
Leeggewicht (KG) | 1650 | 1650 | 1820 |
Maximale vollastmassa (KG) | 2025 | 2025 | 2195 |
Elektro Motor | |||
Motortype | Permanente magneet/synchronisatie | Permanente magneet/synchronisatie | Permanente magneet/synchronisatie |
Totaal motorvermogen (kW) | 100 | 100 | 135 |
Totaal motorvermogen (Ps) | 136 | 136 | 184 |
Totaal koppel van motor (N·m) | 180 | 180 | 280 |
Maximaal vermogen voormotor (kW) | 100 | 100 | 150 |
Maximaal koppel van de voorste motor (N·m) | 180 | 180 | 280 |
Aantal aandrijfmotoren | Enkele motor | Enkele motor | Enkele motor |
Motorische indeling | Voor - | Voor - | Voor - |
Baterij type | Lithium-ijzerfosfaat batterij | Lithium-ijzerfosfaat batterij | Lithium-ijzerfosfaat batterij |
Merk cel | Freddie | Freddie | Freddie |
Batterijkoelmodus | Vloeistof koel | Vloeistof koel | Vloeistof koel |
Puur elektrische actieradius volgens NEDC (km) | 500 | 500 | 600 |
Batterijvermogen (kWh) | 57 | 57 | 71.7 |
Batterij-energiedichtheid (Wh/kg) | 140 | 140 | 140 |
Honderd kilometer elektriciteitsverbruik (kWh/100km) | 12.3 | 12.3 | 12.9 |
Snellaadfunctie | steun | steun | steun |
Snel laadvermogen (kW) | |||
Snelle oplaadtijd (u) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Langzame oplaadtijd (u) | |||
Snellaadcapaciteit (%) | 80 | 80 | 80 |
Overdragen | |||
Aantal versnellingen | 1 | 1 | 1 |
Transmissietype | REPAREREN | REPAREREN | REPAREREN |
korte naam | Transmissie met één versnelling voor elektrische voertuigen | Transmissie met één versnelling voor elektrische voertuigen | Transmissie met één versnelling voor elektrische voertuigen |
Chassis besturing | |||
rijd modus | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
Type voorvering | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging |
soort achtervering | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging |
soort boost | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning |
Lichaamsstructuur | dragend | dragend | dragend |
wiel remmen | |||
Type voorrem | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
type achterrem | Schijf | Schijf | Schijf |
Type parkeerrem | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
Specificatie voorband | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
specificatie van de achterband | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
Specificatie reservewiel | |||
Actieve/passieve veiligheidsuitrusting | |||
Hoofd-/passagiersairbags | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● |
Zij-airbags voor/achter | Voorzijde● | Voorzijde● | Voorzijde● |
Hoofdairbags voor/achter (gordijn) | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | |
Bandenspanningscontrolefunctie | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm |
Gordel herinnering | Voorzijde● | Voorzijde● | Alle auto● |
ISOFIX-interface voor kinderzitjes | ● | ● | ● |
ABS antiblokkeersysteem | ● | ● | ● |
Remkrachtverdeling (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Remassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Lichaamsstabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Parallel hulpstuk | ● | ● | |
Waarschuwingssysteem voor het verlaten van de rijstrook | ● | ● | |
Lane Keeping Assist | ● | ● | |
lane play houden | ● | ● | |
Herkenning van verkeersborden | ● | ● | |
Actief rem-/actief veiligheidssysteem | ● | ● | |
Voorwaartse botsingswaarschuwing | ● | ● | |
Waarschuwing aanrijding achteraan | ● | ● | |
Assist/Control-configuratie | |||
Parkeerradar voor/achter | Achter ● | Voor ● Achter ● | Voor ● Achter ● |
Rijhulpvideo | ●Achteruitrijcamera | ●360 graden panoramisch beeld | ●360 graden panoramisch beeld |
Waarschuwingssysteem achterzijde | ● | ● | |
Cruise-systeem | ●cruise-control | ●Adaptieve cruise op volledige snelheid | ●Adaptieve cruise op volledige snelheid |
Schakelen tussen rijmodi | ●sport ●economisch ●standaard/comfort ●sneeuw |
●sport ●economisch ●standaard/comfort ●sneeuw |
●sport ●economisch ●standaard/comfort ●sneeuw |
Automatisch parkeren | ● | ||
Afgelegen parkeren | ● | ● | ● |
Terugwinning van remenergie | ● | ● | ● |
Automatisch vasthouden | ● | ● | ● |
Hill assist | ● | ● | ● |
Steile afdaling | |||
Ondersteund rijden niveau | ●L2 | ●L2 | |
Externe/antidiefstalconfiguratie | |||
Soort schuifdak | ●Elektrisch schuifdak | ●Elektrisch schuifdak | ●Elektrisch schuifdak |
Kit voor sportuiterlijk | ● | ||
Rand materiaal | Aluminium profiel | Aluminium profiel | Aluminium profiel |
Elektrische kofferbak | ● | ||
Elektrisch geheugen voor de kofferbakpositie | |||
imperiaal | ● | ● | |
interieur centrale vergrendeling | ● | ● | ● |
sleutel type | ●Afstandsbedieningssleutel ●Bluetooth-sleutel ●NFC/RFID-sleutel |
●Afstandsbedieningssleutel ●Bluetooth-sleutel ●NFC/RFID-sleutel |
●Afstandsbedieningssleutel ●Bluetooth-sleutel ●NFC/RFID-sleutel |
sleutelloos startsysteem | ● | ● | ● |
Keyless entry-functie | ●Voorkant | ●Voorkant | ●Voorkant |
Voorverwarmen van de batterij | ● | ● | ● |
Op afstand opstarten | ● | ● | ● |
Externe ontlading | |||
Waarschuwing lage snelheid | ● | ● | ● |
Interne configuratie | |||
Materiaal stuurwiel | ● Leer | ●Leer | ●Leer |
Aanpassing stuurwielstand | ● Handmatig omhoog en omlaag + vooruit achteruit aanpassen | ● Handmatig omhoog en omlaag + vooruit achteruit aanpassen | ● Handmatig omhoog en omlaag + vooruit achteruit aanpassen |
Ploeg formulier | ●Elektronische knopverschuiving | ●Elektronische knopverschuiving | ●Elektronische knopverschuiving |
Multifunctioneel stuur | ● | ● | ● |
stuurwiel verschuiven | |||
Stuurwiel verwarming | |||
Scherm van de boordcomputer | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk |
Volledig LCD-dashboard | ● | ● | ● |
Ingebouwde rijdende recorder | ● | ● | |
Draadloos opladen van mobiele telefoons | Voorzijde● | Voorzijde● | Voorzijde● |
Stoel configuratie | |||
zitting materiaal | ●Imitatieleer | ●Imitatieleer | ●Imitatieleer |
Zetel in sportstijl | ● | ● | ● |
aanpassing van de hoofdstoel | ●Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogteverstelling (2-weg) |
●Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogteverstelling (2-weg) |
●Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogteverstelling (2-weg) |
Assistent stoelverstelling | ● Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning |
● Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning |
● Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning |
Hoofd-/passagiersstoel elektrisch verstelbaar | ●Bestuurder | ●Bestuurder | ●Driver●Voice-stuurprogramma |
Voorstoel functie | ●Verwarmen | ||
Stoelverstelling tweede zitrij | ●Verwarmen | ||
Achterbank neergeklapt | Verhouding naar beneden | Verhouding naar beneden | Verhouding naar beneden |
Middenarmsteun voor/achter | Voor●Achter● | Voor●Achter● | Voor●Achter● |
achterste bekerhouder | ● | ● | ● |
Multimedia-configuratie | |||
Centraal besturingskleurenscherm | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm |
Grootte van het centrale besturingsscherm | ●10,1'' | ●12,8'' | ●12,8'' |
Draai groot scherm | |||
GPS | ● | ● | ● |
Weergave verkeersinformatie navigatie | ● | ● | ● |
Bluetooth/autotelefoon | ● | ● | ● |
Telefoon verbinden/mapping | |||
spraakherkenning systeem | ●Multimedia, ●GPS, ●telefoon●AC●schuifdak | ●Multimedia, ●GPS, ●telefoon●AC●schuifdak | ●Multimedia, ●GPS, ●telefoon●AC●schuifdak |
Voertuig intelligent systeem | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
auto internet | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA-upgrade | ● | ● | ● |
Wifi hotspot | ● | ● | ● |
Multimedia-/oplaadinterface | ●USB | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
Aantal USB Type-C-poorten | ●Voor 2/achter 2 | ●Voor 2/achter 2 | ●Voor 2/achter 2 |
Bagageruimte 12V voedingsinterface | |||
Luidspreker Merk | |||
Luidspreker Aantal | ●6 | ●6 | ●10 |
telefoon APP afstandsbediening | ●deurbediening ●voertuig starten ●laadbeheer ●ac-regeling ●Onderzoek/diagnose van de staat van het voertuig ●Voertuig positionering/zoeken auto ●service voor autobezitters ●Onderhoud/reparatie plannen |
●deurbediening ●voertuig starten ●laadbeheer ●ac-regeling ●Onderzoek/diagnose van de staat van het voertuig ●Voertuig positionering/zoeken auto ●service voor autobezitters ●Onderhoud/reparatie plannen |
●deurbediening ●voertuig starten ●laadbeheer ●ac-regeling ●Onderzoek/diagnose van de staat van het voertuig ●Voertuig positionering/zoeken auto ●service voor autobezitters ●Onderhoud/reparatie plannen |
Verlichting configuratie | |||
dimlicht lichtbron | ●LED | ●LED | ●LED |
grootlicht lichtbron | ●LED | ●LED | ●LED |
Verlichtingsfuncties | |||
Led-dagrijverlichting | ● | ● | ● |
Adaptief ver en dichtbij licht | ● | ● | |
automatische koplampen | ● | ● | ● |
Mistlampen voor | |||
Koplampregen- en mistmodus | |||
Koplamp in hoogte verstelbaar | ● | ● | ● |
koplamp reinigingsapparaat | |||
Vertraging koplampen gaat uit | ● | ● | ● |
raak leeslamp aan | |||
Sfeerverlichting in de auto | ●kleurrijk | ●kleurrijk | |
Glas/Achteruitkijkspiegel | |||
Elektrische ramen voor/achter | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● |
Eén raamliftfunctie | ●Alle auto's | ●Alle auto's | ●Alle auto's |
Venster anti-knelfunctie | ● | ● | ● |
Buitenspiegelfunctie | ● Elektrische verstelling ●Elektrisch vouwen ●achteruitkijkspiegel verwarming ●Automatisch vouwen op slot |
● Elektrische verstelling ●Elektrisch vouwen ●achteruitkijkspiegel verwarming ●Automatisch vouwen op slot |
● Elektrische verstelling ●Elektrisch vouwen ●achteruitkijkspiegel verwarming ●Automatisch vouwen op slot |
Binnenspiegelfunctie | ●Handmatige anti-verblinding | ●Handmatige anti-verblinding | ●Handmatige anti-verblinding |
interieur make-up spiegel | |||
Privacyglas achterzijde | |||
Interieur make-up spiegel | ● Bestuurder +verlichting ●Zelfbestuurder+lichten |
● Bestuurder +verlichting ●Zelfbestuurder+lichten |
● Bestuurder +verlichting ●Zelfbestuurder+lichten |
Achterruitwisser | |||
Sensorwisserfunctie | |||
Airco/koelkast | |||
Methode voor het regelen van de temperatuur van de airconditioner | ●Auto AC | ●Auto AC | ●Auto AC |
Warmtepomp airconditioning | |||
Achter onafhankelijke airconditioning | |||
PM2.5 filterapparaat | ● | ● | ● |
Auto luchtreiniger | ● | ||
luchtuitlaat achter | ● | ● | ● |
controle van de temperatuurzone | ● | ● | ● |