| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | BYD |
| Certificering: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Modelnummer: | Dolfijn 2023 420KM Manierversie |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking, geschikt voor overzees vervoer |
| Levertijd: | Binnen 1 maand na storting |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100 eenheden/per maand |
| Energietype: | Zuivere Elektrisch | Lichaamsstructuur: | 5 deur 5 zetelvijfdeursauto |
|---|---|---|---|
| L*W*H (mm): | 4125*1770*1570 | De zuivere elektrische waaier van CLTC (km): | 510 |
| Elektrische motor (Ps): | 95 | Maximum macht (kW): | 70 |
| Maximumsnelheid (km/h): | 150 | ||
| Markeren: | Elektrisch voertuig 420KM van de manierversie BYD,Compacte BYD-Dolfijn 2023 420KM,BYD-Dolfijn 2023 420KM Deur 5 |
||
BYD Dolphin 2023 420KM Modeversie Compact 5-deurs 5-zits hatchback Elektrisch
De BYD Seal, een volledig elektrische compacte hatchback sedan van de Chinese autofabrikant BYD Auto, is het tweede model in BYD's nieuwste "Ocean Series" van plug-in elektrische voertuigen.In veel overzeese markten wordt de linksgestuurde versie van BYD Seal BYD Atto 4 genoemd
| Byd Dolphin 2023 420KM gratis versie | Dolphin 2023 420KM Fashion-versie | Dolphin 2023 401KM Cavalier-versie | |
| Basis configuratie | |||
| Auto klasse | Kleine auto | Kleine auto | Kleine auto |
| Energie Type | Puur Elektrisch | Puur Elektrisch | Puur Elektrisch |
| Markt uitgifte tijd | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 |
| Maximum macht (kW) | 70 | 70 | 130 |
| Maximum toorts (Nm) | 180 | 180 | 290 |
| Elektrische motor (Ps) | 95 | 95 | 177 |
| L*B*H (mm) | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 |
| Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits hatchback | 5-deurs 5-zits hatchback | 5-deurs 5-zits hatchback |
| Maximale snelheid (km/u) | 150 | 150 | 160 |
| Officiële 0-100km/u acceleratie(s) | 10.9 | 10.9 | 7.5 |
| Elektrische energie als brandstofverbruik (L/100km) | 1.19 | 1.19 | 1.28 |
| CLTC puur elektrisch bereik (KM) | 510 | 510 | 510 |
| Auto lichaam | |||
| lengte (mm) | 4125 | 4125 | 4150 |
| breedte (mm) | 1770 | 1770 | 1770 |
| hoogte (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| wielbasis (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| voorwielbasis (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| achterwielbasis (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| naderingshoek (°) | 17 | 17 | 17 |
| vertrekhoek (°) | 23 | 23 | 21 |
| Auto Structuur | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| manier van openen van de deur | Plat geopend | Plat geopend | Plat geopend |
| Aantal deuren (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Aantal stoelen (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Inhoud brandstoftank (L) | |||
| Kofferbakvolume (L) | |||
| Leeggewicht (KG) | 1405 | 1405 | 1450 |
| Maximale vollastmassa (KG) | 1780 | 1780 | 1825 |
| Elektro Motor | |||
| Motortype | Permanente magneet/synchronisatie | Permanente magneet/synchronisatie | Permanente magneet/synchronisatie |
| Totaal motorvermogen (kW) | 70 | 70 | 130 |
| Totaal motorvermogen (Ps) | 95 | 95 | 177 |
| Totaal koppel van motor (N·m) | 180 | 180 | 290 |
| Maximaal vermogen voormotor (kW) | 70 | 70 | 130 |
| Maximaal koppel van de voorste motor (N·m) | 180 | 130 | 290 |
| Aantal aandrijfmotoren | Enkele motor | Enkele motor | Enkele motor |
| Motorische indeling | Voor - | Voor - | Voor - |
| Baterij type | Lithium-ijzerfosfaat batterij | Lithium-ijzerfosfaat batterij | Lithium-ijzerfosfaat batterij |
| Merk cel | Freddie | Freddie | Freddie |
| Batterijkoelmodus | oppervlak | oppervlak | oppervlak |
| CLTC pure elektrische actieradius (km) | 420 | 420 | 401 |
| Batterijvermogen (kWh) | 44.928 | 44.928 | 44.928 |
| Batterij-energiedichtheid (Wh/kg) | 140,56 | 140,56 | 140,56 |
| Honderd kilometer elektriciteitsverbruik (kWh/100km) | 10.5 | 10.5 | 11.3 |
| Snellaadfunctie | steun | steun | steun |
| Snel laadvermogen (kW) | 60 | 60 | 80 |
| Snelle oplaadtijd (u) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Langzame oplaadtijd (u) | |||
| Snellaadcapaciteit (%) | 80 | 80 | 80 |
| Overdragen | |||
| Aantal versnellingen | 1 | 1 | 1 |
| Transmissietype | REPAREREN | REPAREREN | REPAREREN |
| korte naam | Transmissie met één versnelling voor elektrische voertuigen | Transmissie met één versnelling voor elektrische voertuigen | Transmissie met één versnelling voor elektrische voertuigen |
| Chassis besturing | |||
| rijd modus | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
| Type voorvering | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging |
| soort achtervering | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging |
| soort boost | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning |
| Lichaamsstructuur | dragend | dragend | dragend |
| wiel remmen | |||
| Type voorrem | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
| type achterrem | Schijf | Schijf | Schijf |
| Type parkeerrem | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
| Specificatie voorband | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
| specificatie van de achterband | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
| Specificatie reservewiel | Alleen gereedschap voor bandenreparatie | Alleen gereedschap voor bandenreparatie | Alleen gereedschap voor bandenreparatie |
| Actieve/passieve veiligheidsuitrusting | |||
| Hoofd-/passagiersairbags | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● |
| Zij-airbags voor/achter | Voorzijde● | Voorzijde● | Voorzijde● |
| Hoofdairbags voor/achter (gordijn) | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● |
| Bandenspanningscontrolefunctie | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm |
| Gordel herinnering | Voorzijde● | Voorzijde● | Alle auto● |
| ISOFIX-interface voor kinderzitjes | ● | ● | ● |
| ABS antiblokkeersysteem | ● | ● | ● |
| Remkrachtverdeling (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Remassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Lichaamsstabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Parallel hulpstuk | |||
| Waarschuwingssysteem voor het verlaten van de rijstrook | ● | ||
| Lane Keeping Assist | ● | ||
| lane play houden | ● | ||
| Herkenning van verkeersborden | ● | ||
| Actief rem-/actief veiligheidssysteem | ● | ||
| DOW open deur waarschuwing | ● | ||
| Voorwaartse botsingswaarschuwing | ● | ||
| Waarschuwing aanrijding achteraan | |||
| Assist/Control-configuratie | |||
| Parkeerradar voor/achter | Achter ● | Voor ● Achter ● | Voor ● Achter ● |
| Rijhulpvideo | ●Achteruitrijcamera | ●360 graden panoramisch beeld | ●360 graden panoramisch beeld |
| Transparant chassis/video van 540 graden | ● | ● | |
| Waarschuwingssysteem achterzijde | |||
| Cruise-systeem | ●cruise-control | ●cruise-control | ●Adaptieve cruise op volledige snelheid |
| Schakelen tussen rijmodi | ●sport ●economisch ●standaard/comfort ●sneeuw |
●sport ●economisch ●standaard/comfort ●sneeuw |
●sport ●economisch ●standaard/comfort ●sneeuw |
| Automatisch parkeren | |||
| Afgelegen parkeren | ● | ● | ● |
| Terugwinning van remenergie | ● | ● | ● |
| Automatisch vasthouden | ● | ● | ● |
| Hill assist | ● | ● | ● |
| Steile afdaling | |||
| Ondersteund rijden niveau | ●L2 | ||
| Externe/antidiefstalconfiguratie | |||
| Soort schuifdak | ●Niet te openen panoramisch zonnedak | ●Niet te openen panoramisch zonnedak | |
| Kit voor sportuiterlijk | ● | ||
| Rand materiaal | Aluminium profiel | Aluminium profiel | Aluminium profiel |
| Elektrische kofferbak | |||
| Elektrisch geheugen voor de kofferbakpositie | |||
| imperiaal | |||
| interieur centrale vergrendeling | ● | ● | ● |
| sleutel type | ●Afstandsbedieningssleutel ●Bluetooth-sleutel ●NFC/RFID-sleutel |
●Afstandsbedieningssleutel ●Bluetooth-sleutel ●NFC/RFID-sleutel |
●Afstandsbedieningssleutel ●Bluetooth-sleutel ●NFC/RFID-sleutel |
| sleutelloos startsysteem | ● | ● | ● |
| Keyless entry-functie | ●Bestuurder | ●Bestuurder | ●Bestuurder |
| Voorverwarmen van de batterij | ● | ● | ● |
| Op afstand opstarten | ● | ● | ● |
| Externe ontlading | ● | ● | ● |
| Waarschuwing lage snelheid | ● | ● | ● |
| Interne configuratie | |||
| Materiaal stuurwiel | ● Leer | ●Leer | ●Leer |
| Aanpassing stuurwielstand | ● Handmatige op- en neerwaartse aanpassing | ● Handmatige op- en neerwaartse aanpassing | ● Handmatige op- en neerwaartse aanpassing |
| Ploeg formulier | ●Elektronische knopverschuiving | ●Elektronische knopverschuiving | ●Elektronische knopverschuiving |
| Multifunctioneel stuur | ● | ● | ● |
| stuurwiel verschuiven | |||
| Stuurwiel verwarming | |||
| Scherm van de boordcomputer | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk |
| Volledig LCD-dashboard | ● | ● | ● |
| Grootte LCD-meter | ●5'' | ●5'' | ●5'' |
| Draadloos opladen van mobiele telefoons | Voorzijde● | Voorzijde● | |
| Stoel configuratie | |||
| zitting materiaal | ●Imitatieleer | ●Imitatieleer | ●Imitatieleer |
| Zetel in sportstijl | ● | ● | ● |
| aanpassing van de hoofdstoel | ●Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogteverstelling (2-weg) |
●Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogteverstelling (2-weg) |
●Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogteverstelling (2-weg) |
| Assistent stoelverstelling | ● Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning |
● Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning |
● Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning |
| Hoofd-/passagiersstoel elektrisch verstelbaar | ●Bestuurder | ●Bestuurder●Passagier | ●Bestuurder●Passagier |
| Voorstoel functie | ●Verwarming | ●Verwarming | |
| Stoelverstelling tweede zitrij | |||
| Achterbank neergeklapt | Verhouding naar beneden | Verhouding naar beneden | |
| Middenarmsteun voor/achter | Voorzijde● | Voor●Achter● | Voor●Achter● |
| achterste bekerhouder | ● | ● | |
| Multimedia-configuratie | |||
| Centraal besturingskleurenscherm | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm |
| Grootte van het centrale besturingsscherm | ●12,8'' | ●12,8'' | ●12,8'' |
| Draai groot scherm | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ● | ● |
| Weergave verkeersinformatie navigatie | ● | ● | ● |
| Bluetooth/autotelefoon | ● | ● | ● |
| Telefoon verbinden/mapping | |||
| spraakherkenning systeem | ●Multimedia, ●GPS, ●telefoon●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●telefoon●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●telefoon●AC |
| Voertuig intelligent systeem | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| auto internet | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA-upgrade | ● | ● | ● |
| Wifi hotspot | ● | ● | ● |
| Multimedia-/oplaadinterface | ●USB | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
| Aantal USB Type-C-poorten | ●Voor 2/achter 1 | ●Voor 2/achter 1 | ●Voor 2/achter 1 |
| Bagageruimte 12V voedingsinterface | |||
| Luidspreker Merk | |||
| Luidspreker Aantal | ●6 | ●8 | ●8 |
| telefoon APP afstandsbediening | ●deurbediening ●voertuig starten ●laadbeheer ●Onderzoek/diagnose van de staat van het voertuig ●Voertuig positionering/zoeken auto |
●deurbediening ●voertuig starten ●laadbeheer ●Onderzoek/diagnose van de staat van het voertuig ●Voertuig positionering/zoeken auto |
●deurbediening ●voertuig starten ●laadbeheer ●Onderzoek/diagnose van de staat van het voertuig ●Voertuig positionering/zoeken auto |
| Verlichting configuratie | |||
| dimlicht lichtbron | ●LED | ●LED | ●LED |
| grootlicht lichtbron | ●LED | ●LED | ●LED |
| Verlichtingsfuncties | |||
| Led-dagrijverlichting | ● | ● | ● |
| Adaptief ver en dichtbij licht | ● | ||
| automatische koplampen | ● | ● | ● |
| Mistlampen voor | |||
| Koplampregen- en mistmodus | |||
| Koplamp in hoogte verstelbaar | ● | ● | ● |
| koplamp reinigingsapparaat | |||
| Vertraging koplampen gaat uit | ● | ● | ● |
| raak leeslamp aan | ● | ● | ● |
| Sfeerverlichting in de auto | |||
| Glas/Achteruitkijkspiegel | |||
| Elektrische ramen voor/achter | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● |
| Eén raamliftfunctie | ●Bestuurder | ●Alle auto's | ●Alle auto's |
| Venster anti-knelfunctie | ● | ● | ● |
| Buitenspiegelfunctie | ● Elektrische verstelling ●achteruitkijkspiegel verwarming ●Automatisch vouwen op slot |
● Elektrische verstelling ●Elektrisch vouwen ●achteruitkijkspiegel verwarming ●Automatisch vouwen op slot |
● Elektrische verstelling ●Elektrisch vouwen ●achteruitkijkspiegel verwarming ●Automatisch vouwen op slot |
| Binnenspiegelfunctie | ●Handmatige anti-verblinding | ●Handmatige anti-verblinding | ●Handmatige anti-verblinding |
| interieur make-up spiegel | |||
| Privacyglas achterzijde | |||
| Interieur make-up spiegel | ● Bestuurder +verlichting ●Zelfbestuurder+lichten |
● Bestuurder +verlichting ●Zelfbestuurder+lichten |
● Bestuurder +verlichting ●Zelfbestuurder+lichten |
| Achterruitwisser | ● | ● | ● |
| Sensorwisserfunctie | |||
| Airco/koelkast | |||
| Methode voor het regelen van de temperatuur van de airconditioner | ●Auto AC | ●Auto AC | ●Auto AC |
| Warmtepomp airconditioning | ● | ● | ● |
| Achter onafhankelijke airconditioning | |||
| PM2.5 filterapparaat | ● | ● | ● |
| Auto luchtreiniger | ● | ||
| luchtuitlaat achter | |||
| controle van de temperatuurzone | |||
![]()
![]()
![]()