| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | BYD |
| Certificering: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Modelnummer: | Dolfijn 2021 401km Ridder Edition |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking, geschikt voor overzees vervoer |
| Levertijd: | Binnen 1 maand na storting |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100 eenheden/per maand |
| Energietype: | EV | Lichaamsstructuur: | 5 deur 5 zetelssedan |
|---|---|---|---|
| longXwidthXhigh (mm): | 4150X1770X1570 | Bandspecificaties: | 205/50R17 |
| zuivere elektrische drijfwaaier (km): | 401 | De capaciteit van de machtsbatterij (kWu): | 44.9 |
| Het type van aandrijvingsmotor: | AC permanente magneet synchrone motor | Maximum macht (kW): | 130 |
| Maximum snelheid (km/h): | 160 | ||
| Hoog licht: | Elektrische Sedanbyd Dolfijn 2021,BYD-Dolfijn 2021 401km Ridder Edition,5 zetels Elektrische Sedan 401km |
||
BYD Dolphin 2021 401km Knight Edition 5 deurs 5 zitplaatsen kleine Sedan Elektrisch
Drie maanden later werd het productiemodel gepresenteerd onder de naam BYD Dolphin.De auto heeft het uiterlijk van een prototype uitgebreid nagebootst, met een one-box silhouet en scherpe vormen voor een nieuwe generatie BYD-auto-looks door Wolfgang Egger, hoofd van het ontwerpteam.Zoals aangekondigd was de auto het eerste productiemodel dat het nieuwe merklogo van BYD droeg.
| auto model | BYD dolfijn 2021 301km Vitality Edition | BYD dolfijn 2021 405km gratis editie | BYD dolfijn 2021 405km Fashion Edition | BYD dolfijn 2021 401km Knight Edition |
| Grootte parameters | ||||
| langXbreedteXhoog(mm) | 4070X1770X1570 | 4125X1770X1570 | 4150X1770X1570 | |
| wielbasis (mm) | 2.700 | |||
| Wielbasis voor/achter (mm) | 1.530 | |||
| Minimale draaicirkel (m) | 5.25 | |||
| Banden specificaties | 195/60/R16 | 205/50R17 | ||
| Dynamische prestaties | ||||
| type aandrijfmotor | AC synchrone motor met permanente magneet | |||
| Maximaal vermogen van aandrijfmotor (kW) | 70 | 130 | ||
| Maximaal koppel van aandrijfmotor (Nm) | 180 | 290 | ||
| 0-50km/versnellingstijd(en) | 3.9 | 3 | ||
| Werkconditiemethode puur elektrisch rijbereik (km) | 301 | 405 | 401 | |
| Capaciteit batterij (kWh) | 30.7 | 44,9 | ||
| Snelle oplaadtijd (min) (30%-80%) | 30 | |||
| Remmen en ophanging | ||||
| Type voorrem | geventileerde schijf | |||
| type achterrem | schijf | |||
| Type parkeerrem | Elektronisch parkeren | |||
| Soort stuurhulp | Elektronische assistentie | |||
| Type voorvering | MacPherson | |||
| soort achtervering | torsie balk | |||
| .veiligheidsspullen | ||||
| Dubbele airbags voor | • | • | • | • |
| Zij-airbags voorstoelen | • | • | • | • |
| Doorlopende zijluchtgordijnen voor en achter | — | • | • | • |
| TPMS Bandenspanningscontrolesysteem (bandenspanningsalarm) | • | • | • | • |
| Herinnering veiligheidsgordel bestuurder niet vastgemaakt | • | • | • | • |
| Herinnering veiligheidsgordel niet vastgemaakt | — | — | • | • |
| ISO-FIXJLCinderzitje verankeringen | • | • | • | • |
| Snelheidssensor automatische vergrendeling | • | • | • | • |
| kinderslot | • | • | • | • |
| Combinatie-instrument snelheidslimiet herinneringsapparaat | • | • | • | • |
| Intelligent antidiefstalsysteem | • | • | • | • |
| Herinneringssysteem voor voetgangers op lage snelheid | • | • | • | • |
| Intelligent dynamisch remsysteem | • | • | • | • |
| antiblokkeersysteem | • | • | • | • |
| Elektronisch voertuigstabiliteitssysteem | • | • | • | • |
| Hydraulisch remhulpsysteem | • | • | • | • |
| Tractiecontrolesysteem | • | • | • | • |
| Parkeerrem vertragingscontrolesysteem | • | • | • | • |
| Voertuigdynamiekcontrolesysteem | • | • | • | • |
| Elektronisch remkrachtverdelingssysteem | • | • | • | • |
| Comfort-remfunctie | • | • | • | • |
| Gecoördineerd regeneratief remsysteem | • | • | • | • |
| .Rijhulpmiddelen | ||||
| parkeerradar achter | • | • | • | • |
| Omgekeerd beeld | • | — | — | — |
| panoramisch beeld | — | • | • | • |
| Cruise control | • | • | • | — |
| Stop-and-go full-speed adaptief cruisesysteem (ACC-S&G) | — | — | — | • |
| Voorwaartse botsingswaarschuwing (FCW) | — | — | — | • |
| automatisch noodremsysteem (AEB) | — | — | — | • |
| Lane Departure Warning(u)w) | — | — | — | • |
| Actieve Lane Keeping(LKS) | — | — | — | • |
| Verkeersbordherkenning (TSR) | — | — | — | • |
| Verkeersopstopping (TJA) | — | — | — | • |
| rijmodus | Energiebesparing/Sport/Sneeuw | Energiebesparing/Sport/Sneeuw | Energiebesparing/Sport/Sneeuw | Energiebesparing/Sport/Sneeuw |
| automatisch parkeersysteem | • | • | • | • |
| Hill Start-controlesysteem | • | • | • | • |
| Op afstand starten | • | • | • | • |
| afstandsbediening mobiele telefoon | • | • | • | • |
| .Uiterlijk apparatuur | ||||
| Panoramische luifel | — | — | • | • |
| Tweekleurig lichaam | • | • | • | • |
| 16 inch lichtmetalen velgen | • | • | • | — |
| 17 inch lichtmetalen velgen | — | — | — | • |
| haaienvin antenne | • | • | • | • |
| interieur centrale vergrendeling | • | • | • | • |
| Keyless entry en starten met één knop | • | • | • | • |
| Bluetooth-sleutel voor mobiele telefoon | • | • | • | • |
| mobiele telefoonNFCkey | • | • | • | • |
| Elektrische achterdeur ontgrendeling | • | • | • | • |
| .Interieuruitrusting | ||||
| Multifunctioneel lederen stuurwiel | • | • | • | • |
| 5 inch volledige LCD-meter | • | • | • | • |
| rijdende recorder | — | — | • | • |
| mobiele telefoon draadloos opladen | — | — | • | • |
| JAsana sportstoelen met colourblocking | • | • | • | • |
| bestuurdersstoel6in te stellen | • | • | • | • |
| passagiersstoel4in te stellen | • | • | • | • |
| Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel | — | — | • | • |
| Volledig neergeklapte achterbank | • | • | • | • |
| Middenarmsteun voor | • | • | • | • |
| car12VPower-interface | • | • | • | • |
| Intelligent netwerksysteem | ||||
| DiLink Lite 10,1 inch handmatig draaibaar ophangkussen | • | — | — | — |
| DiLink 12,8 inch adaptief roterend veerpad | — | • | • | • |
| Intelligent spraakinteractiesysteem | — | • | • | • |
| BYD intelligente cloudservice | • | • | • | • |
| Online slimme en nauwkeurige navigatie | • | • | • | • |
| auto bluetooth systeem | • | • | • | • |
| 4GInternet-service | • | • | • | • |
| autoWiFiFunctie | • | • | • | • |
| OTASmart externe upgrade | • | • | • | • |
| USB-interface op de eerste rij | • | • | • | • |
| achterste rijUSBinterface | — | • | • | • |
| Aantal sprekers | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Verlichtingsapparatuur | ||||
| schotel> koplamp | • | • | • | • |
| led-dagrijverlichting | — | • | • | • |
| ledThrough-type middenpositielicht voor | • | • | • | • |
| Geometrische polylijn door blankDtaillight | • | • | • | • |
| schotel > hoog gemonteerd remlicht | • | • | • | • |
| kofferbak licht | • | • | • | • |
| QTouch interieurverlichting voor | • | • | • | • |
| Schakel automatisch de koplampen in | — | • | • | • |
| Koplamp in hoogte verstelbaar | • | • | • | • |
| Koplampen vroeg aan/vertraagd uit | — | • | • | • |
| Intelligent ver en dichtbij beam-systeem (HMA) | — | — | — | • |
| .glas-/spiegelapparatuur | ||||
| Elektrisch bedienbare 4-deurs ramen | • | • | • | • |
| Lift met één knop van het hoofdrijraam met anti-knelfunctie | — | • | • | — |
| Vierdeurs raamlift met één knop en anti-knelfunctie | — | — | — | • |
| Elektrische verstelling van buitenspiegels | • | • | • | • |
| Verwarmde buitenspiegels | • | • | • | • |
| Handmatig ontspiegelde binnenspiegel | • | • | • | • |
| Bestuurders make-upspiegel met verlichting | • | • | • | • |
| Passagiersspiegel met verlichting | • | • | • | • |
| Verwarmde ontdooiing voorruit achter | • | • | • | • |
| Airconditioning apparatuur | ||||
| Warmtepomp airconditioning | • | • | • | • |
| automatische airconditioning | • | • | • | • |
| PM2.5 luchtfilter | • | • | • | • |
![]()
![]()
![]()