| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | BYD |
| Certificering: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Modelnummer: | Yuans PLUS 510km van 2022 Vlaggeschip plus |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking, geschikt voor overzees vervoer |
| Levertijd: | Binnen 1 maand na storting |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100 eenheden/per maand |
| Energietype: | Zuivere Elektrisch | Lichaamsstructuur: | 5 deur 5 zetels SUV |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (mm): | 4455*1875*1615 | CLTC-batterijwaaier (km): | 510 |
| Elektromotor (ps): | 204 | Maximummacht (kW): | 150 |
| Maximumsnelheid (km/h): | 160 | ||
| Hoog licht: | 510km BYD Elektrisch voertuig,Zuivere Elektrische BYD-Yuans PLUS 2022,BYD-Yuans PLUS 2022 510km |
||
BYD Yuan PLUS 2022 510km Flagship Plus 5 deurs 5 zitplaatsen Compacte SUV Elektrisch
De BYD Yuan, uitgebracht sinds maart 2016, is momenteel alleen verkrijgbaar als volledig elektrische auto, hoewel eerder ook een benzineversie en een plug-in hybrideversie werden aangeboden.De benzineversie van BYD Yuan werd sinds 2015 verkocht als de BYD S1 voordat hij werd hernoemd en onderdeel werd van de Yuan-familie.In sommige markten werd de naam S1 behouden en zelfs hergebruikt voor de volledig elektrische versie.De BYD S2 is een volledig elektrische subcompacte cross-over die in wezen een rebadged Yuan is, korter dan de originele Yuan en de S1, en werd gelanceerd in 2019.
| Versie | BYD yuan PLUS 2022 510km zunrong-versie | BYD yuan PLUS 2022 510km vlaggenschipversie | BYD yuan PLUS 2022 510km vlaggenschip plus |
| Basis configuratie | |||
| Auto merk | Compacte SUV | ||
| Energie type | EV | ||
| CLTC-batterijbereik (km) | 510 | ||
| Maximaal vermogen (KW) | 150 | ||
| Elektromotor(ps) | 204 | ||
| Overdragen | REPAREREN | ||
| lang*breed*hoogte (mm) | 4455*1875*1615 | ||
| Auto structuur | 5-deurs SUV met 5 zitplaatsen | ||
| 0-100km/u snelheid(en) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Wielbasis (mm) | 2720 | ||
| Leeggewicht (kg) | 1690 | ||
| Maxmuim ladingsgewicht (kg) | 2065 | ||
| Elektro Motor | |||
| Het motortype | PMSM | ||
| Totaal motorvermogen (KW) | 150 | ||
| Totaal motorvermogen (pk) | 204 | ||
| Totaal koppel van de motor (Nm) | 310 | ||
| Maximaal vermogen voormotor (kW) | 150 | ||
| Maximaal koppel voormotor (Nm) | 310 | ||
| Aantal aandrijfmotoren | enkel | enkel | Dubbele |
| Machine-indeling | Voorkant | Voorkant | voor+achter |
| Het batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat batterij | Lithium-ijzerfosfaat batterij | Lithium-ijzerfosfaat batterij |
| Batterijkoelmodus | Vloeistof koel | ||
| CLTC pure elektrische actieradius (km) | 510 | ||
| Batterij-energie (kWh) | 60.48 | ||
| Energiedichtheid batterij (Wh/kg) | 150 | ||
| 100km stroomverbruik (KWH /100km) | 12.5 | ||
| Snellaadfunctie | Steun | ||
| Snelle oplaadtijd (H) | 0,5 | ||
| Chassis | |||
| Rijmodus | Voorwielaandrijving | ||
| Type voorvering | Onafhankelijke ophanging in McPherson-stijl | ||
| Soort achtervering | Multi-link onafhankelijke wielophanging | ||
| Boost-type | Elektrisch | ||
| Remsysteem | |||
| Type voorrem | Geventileerde schijf | ||
| Type achterrem | Schijf | ||
| Type parkeerrem | Elektrisch | ||
| Maat voorbanden | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Maat achterbanden | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Veiligheidssysteem | |||
| Voorairbag | Chauffeur & vice-chauffeur | ||
| Stoel zij-airbag | Voor & achter | ||
| Stoelhoofdairbag | Voor & achter | Voor & achter | |
| TPMS | √ | ||
| Gordel herinnering | Voorkant | alle auto | alle auto |
| Interface voor kinderzitjes | ISO-FIX | ||
| buikspieren | √ | ||
| EBD elektronische remverdeling | √ | ||
| EBA elektronische remassistent | √ | ||
| TCS-tractiecontrolesysteem | √ | ||
| ESP elektronisch stabiliteitsprogramma | √ | ||
| Hulp bij het rijden | L2 | L2 | |
| Controle configuratie | |||
| Parkeer radar | Voor & achter | ||
| Bestuurdersassistent video | Achteruitrijcamera | 360 camera | 360 camera |
| Transparante 540 camera | √ | √ | |
| Waarschuwing achterzijde | √ | √ | |
| CCS Cruise Control-systeem | CCC | ACC | ACC |
| Schakelen tussen rijmodi | Sport/Economisch/Standaard/Comfort/Sneeuw | ||
| Automatisch parkeren op zijn plaats | √ | ||
| Afgelegen parkeren | √ | ||
| Rem energie recyclen | √ | ||
| Automatisch houden | √ | ||
| HAC Hill-start Assist Control | √ | ||
| Hill Descent Control HDC | √ | ||
| Configuratie tegen diefstal | |||
| Zonneplek | Te openen panoramadak | ||
| Rand materiaal | Aluminium profiel | ||
| E-achterklep | √ | ||
| Imperiaal | √ | √ | |
| Centrale vergrendeling binnen | √ | ||
| Sleutel type | Externe sleutel, Bluetooth-sleutel, NFC/RFID-sleutel | ||
| Sleutelloos startsysteem | √ | ||
| Sleutelloze invoer | Bestuurder | ||
| Op afstand starten | √ | ||
| Batterij voorverwarmen | √ | ||
| Vermogen | √ | ||
| Waarschuwing lage snelheid | √ | ||
| Interieur configuratie | |||
| Materiaal stuurwiel | Leer | ||
| Aanpassing stuurwielstand | Handmatig Vooruit & achteruit Omhoog & omlaag | ||
| Versnellingsbak formulier | Elektronische versnellingspook | ||
| Multifunctioneel stuurwiel | √ | ||
| Drive-weergavescherm | Kleurrijk | ||
| LCD-dashboard | √ | ||
| dashboard grootte | 5'' | ||
| Ingebouwde rijrecorder | √ | √ | |
| Draadloze oplader | Voorkant | ||
| Stoel configuratie | |||
| Zitting materiaal | Kunstleer | ||
| Stoelen in sportstijl | √ | ||
| Type aanpassing bestuurdersstoel | Voorwaarts & achterwaarts Rugleuning Hoog & laag | ||
| Type stoelverstelling vice-bestuurder | Voorwaartse en achterwaartse rugleuning | ||
| Chauffeur & Vice-chauffeursstoel e-verstelling | Bestuurder & Vice-bestuurder | ||
| Bekerhouder achter | √ | ||
| Media-configuratie | |||
| Centraal beeldscherm | Touch screen | ||
| Grootte van het centrale scherm | 12,8'' | 12,8'' | 15,6'' |
| Draai groot scherm | √ | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Oplaadinterface | USB | USB-SD | USB-SD |
| USB-aantal | Voor 2+Achter 2 | ||
| Luidspreker merk | Dynaudio | ||
| Luidspreker aantal | 6 | 8 | 8 |
| Lichte configuratie | |||
| Type koplamp | LED | ||
| Led-dagrijverlichting | √ | ||
| Automatische aanpassing aan licht dichtbij | √ | √ | |
| Automatische koplamp | √ | ||
| Koplampvertraging uitgeschakeld | √ | ||
| Hoogteverstelling koplampen | √ | ||
| Interieur omgevingslicht | verschillende kleuren | verschillende kleuren | |
| Configuratie glas en zijspiegel | |||
| Elektrisch raam | Voor & achter | ||
| Vensteraanpassing met één knop | Alle auto | ||
| Venster anti-knel | √ | ||
| Zijspiegel | E-aanpassen, E-vouwen, verwarmen, automatisch vouwen | ||
| Binnenspiegel achteruitkijkspiegel | Handmatige anti-verblinding | Automatische anti-verblinding | Automatische anti-verblinding |
| Achterruitwisser | √ | ||
| Airconditioner configuratie | |||
| Temperatuurregelingsmodus | Auto | ||
| Warmtepomp AC | √ | ||
| Achteruitlaat | √ | ||
| Luchtreiniger | √ | ||
| PM 2.5-filter | √ | ||
![]()
![]()
![]()