Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Volkswagen |
Certificering: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modelnummer: | ID.4 X de Pure Enjoyment Limited Uitgave van 2022 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking, geschikt voor overzees vervoer |
Levertijd: | Binnen 1 maand na storting |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 eenheden/per maand |
Autoklasse: | Compact SUV | Energietype: | Zuivere Elektrisch |
---|---|---|---|
Motor maximumpaardekracht (PS): | 170 | Totale motormacht (kW): | 125 |
Motor totale torsie (N m): | 310 | De zuivere elektrische kruiswaaier van CLTC (km): | 425 |
De Hoogte van de lengte× Breedte × (mm): | 4612×1852×1640 | Voorbandspecificatie: | 235/55 R19 |
Achterbandspecificatie: | 235/55 R19 | ||
Hoog licht: | Het zuivere Elektrische Voertuig van 125kw Volkswagen EV,Volkswagen ID.4 X 2022,Zuivere Elektrische 125kw Volkswagen ID.4 X |
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 Pure Enjoy Limited Edition compacte SUV Pure Electric
ID.4 X 2022 Puur Genieten Limited Edition
ID4X Pure Zhixiang Edition is de goedkoopste auto in de ID4X-serie.Het vaarbereik is 425 km.De massa van het voertuig is ongeveer 1960 kg.Het wordt aangedreven door een enkele motor.Monochromatische omgevingslicht achteruitkijkspiegel elektrische verstelling en achteruitkijkspiegel verwarmingsfunctie, inclusief 8 ultrasone radars en een millimetergolfradar.
Basisparameters | |||||||
ID.4 X 2022 Puur Genieten Limited Edition | ID.4 X 2022 Lange afstand Pure+ | ID.4 X 2022 Lange afstand Lite Pro | ID.4 X 2022 Lange afstand Pro | ID.4 X 2022 Krachtige PRIME | |||
Auto klasse | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV | ||
Energie type | Puur elektrisch | Puur elektrisch | Puur elektrisch | Puur elektrisch | Puur elektrisch | ||
Tijd om op de markt te brengen | Na juni 2022 | Na maart 2022 | Na maart 2022 | Na maart 2022 | Na maart 2022 | ||
CLTC Pure elektrische actieradius (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Snelle oplaadtijd(u) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Percentage snellaadcapaciteit | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Max.vermogen (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Max.koppel (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Elektromotoren (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
L*B*H (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
Carrosserie constructie | 5 deurs 5 zits suv | 5 deurs 5 zits suv | 5 deurs 5 zits suv | 5 deurs 5 zits suv | 5 deurs 5 zits suv | ||
Max.snelheid (km/u) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Officiële 0-50km/h acceleratie(s) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
Volledige voertuiggarantie | 3 jaar of 100.000 km (optioneel: 6 jaar of 190.000 km)/ (exclusief de drie elektrische) | ||||||
Auto lichaam | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
Aanloophoek (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Vertrekhoek (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Totale massa (kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
Max.vollast massa (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
Elektrische motoren | |||||||
Totaal motorvermogen (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Totaal motorvermogen (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Totaal motorkoppel (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Aantal aandrijfmotoren | Enkele motor | Enkele motor | Enkele motor | Enkele motor | Dubbele motor | ||
Motorisch arrangement | Achteraan gemonteerd | Achteraan gemonteerd | Achteraan gemonteerd | Achteraan gemonteerd | Voor + Achter | ||
Type batterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | ||
Batterij koelmethode | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | ||
CLTC Reichweite teugel elektrisch (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Batterij-energie (kW) | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | ||
Garantie op batterijpakket | 8 jaar of 160.000 km | ||||||
Snelle oplaadfunctie | Steun | Steun | Steun | Steun | Steun | ||
Snel oplaadvermogen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Snelle oplaadtijd | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Snel oplaadvermogen | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Versnellingsbak | |||||||
Aantal versnellingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Transmissietype | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | ||
Chassis besturing | |||||||
Type aandrijving | Achteraan gemonteerde achteraandrijving | Achteraan gemonteerde achteraandrijving | Achteraan gemonteerde achteraandrijving | Achteraan gemonteerde achteraandrijving | Dubbele motor vierwielaandrijving | ||
Type voorvering | McPherson onafhankelijke ophanging | ||||||
Soort achtervering | Multi-link onafhankelijke wielophanging | ||||||
Type assistentie | Elektrische ondersteuning | ||||||
Lichaamsstructuur | Dragend type | ||||||
Wiel remmen | |||||||
Type voorrem | Geventileerd schijftype | ||||||
Type achterrem | Trommelrem type | ||||||
Type parkeerrem | Elektronisch parkeren | ||||||
Maat voorbanden | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
Maat achterbanden | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
Hulp-/besturingsapparaat | |||||||
Hoofdairbag/passageiro | Allemaal uitgerust | Allemaal uitgerust | Allemaal uitgerust | Allemaal uitgerust | Allemaal uitgerust | ||
Hoofdairbags voor/achter | Voor uitgerust | Voor uitgerust | Voor uitgerust | Voor uitgerust | Voor uitgerust | ||
Bandenspanningscontrolefunctie | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm |
Producteigenschappen
Aangezien het een nieuw model is, volgt het qua intelligentie natuurlijk het tempo van de tijd.De 2022 ID4X is uitgerust met een verscheidenheid aan intelligente configuraties.Onder hen projecteert de intelligente IQ-gids de rij-informatie en navigatie-informatie over de toestand van de weg op de voorruit, die visueel wordt geïntegreerd met de weg voor ons, zodat de rij-informatie op de weg verschijnt;Kies uit verschillende configuraties, zoals opladen, slimme navigatie, slim entertainment, slimme autocontrole en slim reizen, met een volledig gevoel voor technologie en moderniteit.Naast deze heeft de Volkswagen ID4X 2022 ook andere configuraties zoals IQ parkeerbutler, IQ.Drive-rijhulpsysteem en IQ.360 panoramisch zicht, dat echt rijcomfort biedt en reizen handiger en veiliger maakt