Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Volkswagen |
Certificering: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modelnummer: | De Standaard Zuivere Waaier van ID.6 CROZZ 2022 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking, geschikt voor overzees vervoer |
Levertijd: | Binnen 1 maand na storting |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 eenheden/per maand |
Autoklasse: | Middelgroot en groot SUV | Energietype: | Zuivere Elektrisch |
---|---|---|---|
elektrische motor: | Zuivere electric/180-paardekracht | Motor maximumpaardekracht (PS): | 180 |
Totale motormacht (kW): | 132 | Motor totale torsie (N m): | 310 |
De zuivere elektrische kruiswaaier van CLTC (km): | 460 | De Hoogte van de lengte× Breedte × (mm): | 4891×1848×1679 |
Voorbandspecificatie: | 235/55 R19 | Achterbandspecificatie: | 235/55 R19 |
Hoog licht: | 460km Volkswagen EV Voertuig,Volkswagen ID.6 CROZZ 2022,460km Volkswagen ID.6 CROZZ 2022 |
ID.6 CROZZ 2022Standard Range Pure Medium en Large SUV Pure Electric
ID.6 CROZZ 2022Standaardreeks Pure
ID.6 CROZZ standaard actieradius PURE-versie puur elektrisch actieradius is 460 km, het aandrijfsysteem met achterwielaandrijving met één motor wordt standaard geleverd met panoramisch schuifdak en systeem met 9 luidsprekers, geen omgevingsverlichting in de auto, standaard afstelling van de buitenspiegel en achteruitkijkspiegel Spiegelverwarmingsfunctie en optioneel elektrisch achterklep- en inductie-achterklepsysteem.
Basisparameters | |||||||
ID.6 CROZZ 2022Standaard assortiment Pure | ID.6 CROZZ 2022 Lange afstand Pure+ | ID.6 CROZZ 2022 Lange afstand Lite Pro | ID.6 CROZZ 2022 Lange afstand Pro | ID.6 CROZZ 2022 Krachtige PRIME | |||
Auto klasse | Middelgrote en grote SUV | Middelgrote en grote SUV | Middelgrote en grote SUV | Middelgrote en grote SUV | Middelgrote en grote SUV | ||
Energie type | Puur elektrisch | Puur elektrisch | Puur elektrisch | Puur elektrisch | Puur elektrisch | ||
Tijd om op de markt te brengen | Na april 2022 | Na april 2022 | Na juni 2022 | Na april 2022 | Na april 2022 | ||
CLTC Pure elektrische actieradius (km) | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 | ||
Max.vermogen (kW) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Max.koppel (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Elektromotoren (Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
L*B*H (mm) | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | ||
Carrosserie constructie | 5 deurs 7 zits suv | 5 deurs 7 zits suv | 5 deurs 7 zits suv | 5 deurs 7 zits suv | 5 deurs 6 zits suv | ||
Max.snelheid (km/u) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Volledige voertuiggarantie | 3 jaar of 100.000 km (optioneel: 6 jaar of 190.000 km)/ (exclusief de drie elektrische) | ||||||
Auto lichaam | |||||||
Wielbasis (mm) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | ||
Aanloophoek (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Vertrekhoek (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
aantal zitplaatsen | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
Totale massa (kg) | 2161 | 2290 | 2290 | 2290 | 2383 | ||
Max.vollast massa (kg) | 2730 | 2880 | 2880 | 2880 | 2900 | ||
Elektrische motoren | |||||||
Totaal motorvermogen (KW) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Totaal motorvermogen (Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Totaal motorkoppel (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Aantal aandrijfmotoren | Enkele motor | Enkele motor | Enkele motor | Enkele motor | Dubbele motor | ||
Motorisch arrangement | Achteraan gemonteerd | Achteraan gemonteerd | Achteraan gemonteerd | Achteraan gemonteerd | Voor + Achter | ||
Type batterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | ||
Batterij koelmethode | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | ||
CLTC Reichweite teugel elektrisch (km) | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 | ||
Batterij-energie (kW) | 62.6 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | ||
Garantie op batterijpakket | 8 jaar of 160.000 km | ||||||
Snelle oplaadfunctie | Steun | Steun | Steun | Steun | Steun | ||
Versnellingsbak | |||||||
Aantal versnellingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Transmissietype | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | ||
Chassis besturing | |||||||
Type aandrijving | Achteraan gemonteerde achteraandrijving | Achteraan gemonteerde achteraandrijving | Achteraan gemonteerde achteraandrijving | Achteraan gemonteerde achteraandrijving | Dubbele motor vierwielaandrijving | ||
Type voorvering | McPherson onafhankelijke ophanging | ||||||
Soort achtervering | Multi-link onafhankelijke wielophanging | ||||||
Type assistentie | Elektrische ondersteuning | ||||||
Lichaamsstructuur | Dragend type | ||||||
Wiel remmen | |||||||
Type voorrem | Geventileerd schijftype | ||||||
Type achterrem | Trommelrem type | ||||||
Type parkeerrem | Elektronisch parkeren | ||||||
Maat voorbanden | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
Maat achterbanden | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 | ||
Hulp-/besturingsapparaat | |||||||
Hoofdairbag/passageiro | Allemaal uitgerust | Allemaal uitgerust | Allemaal uitgerust | Allemaal uitgerust | Allemaal uitgerust | ||
Hoofdairbags voor/achter | Voor uitgerust | Voor uitgerust | Voor uitgerust | Voor uitgerust | Voor uitgerust | ||
Bandenspanningscontrolefunctie | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm |
Producteigenschappen
Het uiterlijk van ID.6 CROZZ is nog steeds erg populair, eenvoudig en elegant.De voorkant brengt wat verfijning door de lichtstrip en het lichtgevende logo.De kromming van de onderkant van de concept-car en de heldere decoratie van de luchtinlaten aan beide kanten geven deze grote kerel van meer dan vijf meter een zekere ruwheid.Ook de matrix-ledkoplampen van de ID.6 CROZZ zijn zeer stijlvol.Tijdens het rijden 's nachts is de intelligente verre en nabije bundelregeling zeer intelligent, en het verlichtingsbereik en de helderheid zijn ook erg goed.