Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | BYD |
Certificering: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modelnummer: | Han 22 EV610KM |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking, geschikt voor overzees vervoer |
Levertijd: | Binnen 1 maand na storting |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 eenheden/per maand |
Energietype: | Zuivere Elektrisch | Lichaamsstructuur: | Middelgrote en grote auto |
---|---|---|---|
L*W*H (mm): | 4995*1910*1495 | De zuivere elektrische waaier van NEDC (km): | 610 |
Max. Macht (kW): | 380 | ||
Hoog licht: | Elektrische Auto 610KM van BYD,715km BYD Han EV 2022,Middelgrote Grote BYD Han EV 2022 |
Middelgrote elektrische auto BYD 610 km 715 km BYD Han EV
Op 12 juli 2020 werden BYD Han EV en Han DM officieel gelanceerd.De subsidieprijsklasse van de puur elektrische versie is 229.800-279.500 yuan, en de subsidieprijs van de hybride versie is 219.800 yuan.Het zijn de Han EV ultra-long-range premiumversie en de 2020 EV vierwielaangedreven high-performance vlaggenschipversie.Deze auto is een versie die oneindig dicht bij de productieauto ligt, geen officiële productieversie, wat betekent dat de algehele prestaties van het voertuig bij iedereen zullen worden gekocht.De aangekomen modellen zijn in principe hetzelfde en sommige details zullen verder worden geoptimaliseerd om consumenten de meest complete versie te bieden.Elke keer dat ze de modellen van BYD testen, kunnen consumenten de vooruitgang van BYD sterk voelen.Of het nu gaat om de uiterlijke materialen of het chassis drie-elektriciteit, er zijn altijd nieuwe materialen voor de consument.
Basisparameters
Han 2022 EV 715KMFront Drive Honor-editie | Han 2022 EV 715KMFront Drive Flagship-editie | Han 2022 EV 610KMFour Wheel Drive Honor-editie | Han 2022 EV 610KMGelimiteerde uitgave met vierwielaandrijving | |||
Auto klasse | Middelgrote en grote auto | Middelgrote en grote auto | Middelgrote en grote auto | Middelgrote en grote auto | ||
Energie type | Puur elektrisch | Puur elektrisch | Puur elektrisch | Puur elektrisch | ||
Tijd om op de markt te brengen | Na april 2022 | Na april 2022 | Na april 2022 | Na april 2022 | ||
NEDC Pure elektrische actieradius (km) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
Snelle oplaadtijd(u) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Percentage snellaadcapaciteit | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Max.vermogen (kW) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
Max.koppel (Nm) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
Elektromotoren (Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
L*B*H (mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | ||
Carrosserie constructie | 4-deurs 5-zits sedan | 4-deurs 5-zits sedan | 4-deurs 5-zits sedan | 4-deurs 5-zits sedan | ||
Max.snelheid (km/u) | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
Officiële 0-100km/u acceleratie(s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||
Volledige voertuiggarantie | 6 jaar of 150.000 km | |||||
Auto lichaam | ||||||
Wielbasis (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||
Aanloophoek (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Vertrekhoek (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Carrosserie | Inkeping | Inkeping | Inkeping | Inkeping | ||
Aantal deuren | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Opstartvolume (L) | - | - | - | - | ||
Totale massa (kg) | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 | ||
Max.vollast massa (kg) | 2475 | 2475 | 2625 | 2625 | ||
Elektrische motoren | ||||||
Totaal motorvermogen (KW) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
Totaal motorvermogen (Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
Totaal motorkoppel (N·m) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
Aantal aandrijfmotoren | Enkele motor | Enkele motor | Dubbele motor | Dubbele motor | ||
Motorisch arrangement | Voorgemonteerd | Voorgemonteerd | Voor+achter | Voor+achter | ||
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat batterij | Lithium-ijzerfosfaat batterij | Lithium-ijzerfosfaat batterij | Lithium-ijzerfosfaat batterij | ||
Batterij koelmethode | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | ||
NEDC Reichweite rein elektrisch (km) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
Batterij-energie (kW) | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | ||
Garantie op batterijpakket | 8 jaar of 160.000 km | |||||
Snelle oplaadfunctie | Steun | Steun | Steun | Steun | ||
Snel oplaadvermogen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Snelle oplaadtijd | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Snel oplaadvermogen | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Versnellingsbak | ||||||
Aantal versnellingen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Transmissietype | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | ||
Chassis besturing | ||||||
Type aandrijving | Aan de voorzijde gemonteerde vooraandrijving | Aan de voorzijde gemonteerde vooraandrijving | Dubbele motor vierwielaandrijving | Dubbele motor vierwielaandrijving | ||
Type voorvering | McPherson onafhankelijke ophanging | |||||
Soort achtervering | Multi-link onafhankelijke wielophanging | |||||
Type assistentie | Elektrische ondersteuning | |||||
Lichaamsstructuur | Dragend type | |||||
Wiel remmen | ||||||
Type voorrem | Geventileerd schijftype | |||||
Type achterrem | Schijftype | |||||
Type parkeerrem | Elektronisch parkeren | |||||
Maat voorbanden | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
Maat achterbanden | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
Hulp-/besturingsapparaat | ||||||
Hoofdairbag/passageiro | Allemaal uitgerust | Allemaal uitgerust | Allemaal uitgerust | Allemaal uitgerust | ||
Hoofdairbags voor/achter | Allemaal uitgerust | Allemaal uitgerust | Allemaal uitgerust | Allemaal uitgerust | ||
Bandenspanningscontrolefunctie | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm |
Uitstekende eigenschappen