Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Geely |
Certificering: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modelnummer: | Meetkunde C 2022 400KM Lanmei Pro |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking, geschikt voor overzees vervoer |
Levertijd: | Binnen 1 maand na storting |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 eenheden/per maand |
Energietype: | Zuivere Elektrisch | Lichaam Sthtructure: | 5 deur 4 zetels SUV |
---|---|---|---|
L*W*H (mm): | 4432*1833*1560 | De zuivere elektrische waaier van CLTC (km): | 400 |
Maximum macht (kW): | 150 | Maximumsnelheid (km/h): | 150 |
Hoog licht: | Het Compacte 4 Voertuig van Zetelsgeely,Geelymeetkunde C 2022 400KM,Geelymeetkunde C 2022 Lanmei Pro |
Geely Geometry C 2022 400KM Lanmei Pro Compact SUV 5-deurs 4-zits EV
Geely Auto Group's eerste SUV van Geometry Auto.
Geometry C is de eerste SUV die werd gelanceerd door het midden- en high-end puur elektrische merk Geometry Auto van de Geely Automobile Group.Hij is gepositioneerd als een echt rijdende puur elektrische SUV.Het is het officieel aangewezen voertuig van de Aziatische Spelen van 2022 in Hangzhou.Geometry C is uitgerust met SEM intelligent energiebeheersysteem dat onafhankelijk is ontwikkeld door Geometry Automobile en een pionier is in de branche.De nauwkeurigheid van het uithoudingsvermogen is bijna 100% en het maximale uithoudingsvermogen is met 40% verhoogd.
Geely Geometry C 2022 400KM Lanmei Pro 5 zitplaatsen | Geely Geometry C 2022 550KM Xiyou Pro 5 zitplaatsen | Geely Geometry C 2022 400KM Xiyou Chuxing versies 5 zitplaatsen | |
Basis configuratie | |||
Auto klasse | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV |
Energie Type | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Markt uitgifte tijd | 2022.04 | 2022.04 | 2022.08 |
CLTC puur elektrisch bereik (KM) | 400 | 550 | 400 |
Snelle oplaadtijd(u) | 0,5 | 0,63 | 0,5 |
Langzame oplaadtijd (u) | 8.5 | 11 | 8.5 |
Percentage snelladen | 80 | 80 | 80 |
Maximum macht (kW) | 150 | 150 | 150 |
Maximum toorts (Nm) | 310 | 310 | 310 |
Elektrische motor (Ps) | 204 | 204 | 204 |
L*B*H (mm) | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 |
Lichaamsstructuur | SUV met 5 deuren en 4 zitplaatsen | SUV met 5 deuren en 4 zitplaatsen | SUV met 5 deuren en 4 zitplaatsen |
Maximale snelheid (km/u) | 150 | 150 | 150 |
Officiële 0-100km/u acceleratie(s) | 6.9 | 7 | 6.9 |
Elektriciteit equivalent brandstofverbruik (L/100km) | 1.6 | 1.58 | 1.6 |
Auto lichaam | |||
lengte (mm) | 4432 | 4006 | 4006 |
breedte (mm) | 1833 | 1765 | 1765 |
hoogte (mm) | 1560 | 1550 | 1550 |
wielbasis (mm) | 2700 | 2485 | 2485 |
voorwielbasis (mm) | 1561 | 1470 | 1470 |
achterwielbasis (mm) | 1560 | 1483 | 1483 |
Minimale bodemvrijheid bij volle belasting (mm) | 140 | 165 | 165 |
naderingshoek (°) | 17 | 22.7 | 22.7 |
vertrekhoek (°) | 27.8 | 34.1 | 34.1 |
Minimale draaicirkel | 5.35 | ||
Auto Structuur | SUV | SUV | SUV |
manier van openen van de deur | Plat geopend | Plat geopend | Plat geopend |
Aantal deuren (PC) | 5 | 5 | 5 |
Aantal stoelen (PC) | 5 | 4 | 4 |
Volume achterbak (L) | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 |
Weerstandscoëfficiënt (Cd) | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
Leeggewicht (kg) | 1545 | 1665 | 1545 |
Maximale vollastmassa (KG) | 2015 | 2065 | 2015 |
Elektrische motor | |||
Motortype | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon |
Totaal motorvermogen (kW) | 150 | 150 | 60 |
Totaal motorvermogen (Ps) | 204 | 204 | 82 |
Totaal koppel van motor (N·m) | 310 | 310 | 130 |
Maximaal vermogen voormotor (kW) | 150 | 150 | 60 |
Maximaal koppel van de voorste motor (N·m) | 310 | 310 | 130 |
Aantal aandrijfmotoren | Enkele motor | Enkele motor | Enkele motor |
Motorische indeling | Voorkant | Voorkant | Voorkant |
Baterij type | Lithium-ijzerfosfaat batterij | Lithium-ijzerfosfaat batterij | Lithium-ijzerfosfaat batterij |
Merk cel | Ningde tijden | Ningde tijden | Ningde tijden |
CLTC pure elektrische actieradius (km) | 400 | 550 | 400 |
Batterijvermogen (kWh) | 53 | 70 | 53 |
Batterij-energiedichtheid (Wh/kg) | 160,28 | 183.23 | 160,28 |
Honderd kilometer elektriciteitsverbruik (kWh/100km) | 13.9 | 14 | 13.9 |
Snellaadfunctie | steun | steun | steun |
Snelle oplaadtijd (u) | 0,5 | 0,63 | 0,5 |
Langzame oplaadtijd (u) | 8.5 | 11 | 8.5 |
Snellaadcapaciteit (%) | 80 | 80 | 80 |
Overdragen | |||
Aantal versnellingen | 1 | 1 | 1 |
korte naam | Transmissie met één snelheid voor elektrische voertuigen | Transmissie met één snelheid voor elektrische voertuigen | Transmissie met één snelheid voor elektrische voertuigen |
Chassis besturing | |||
rijd modus | motor voorin | motor voorin | motor voorin |
Vorm van vierwielaandrijving | - | - | - |
Type voorvering | McPherson onafhankelijke ophanging | McPherson onafhankelijke ophanging | McPherson onafhankelijke ophanging |
soort achtervering | Torsieasafhankelijke ophanging | Torsieasafhankelijke ophanging | Torsieasafhankelijke ophanging |
soort boost | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning |
Lichaamsstructuur | dragend | dragend | dragend |
wiel remmen | |||
Type voorrem | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
type achterrem | schijf | schijf | schijf |
Type parkeerrem | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
Specificatie voorband | 225/50/R17 | 225/50/R17 | 225/50/R17 |
specificatie van de achterband | 225/50/R17 | 225/50/R17 | 225/50/R17 |
Specificatie reservewiel | - | - | - |
Actieve/passieve veiligheidsuitrusting | |||
Hoofd-/passagiersairbags | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● |
Zij-airbags voor/achter | - | Voor● /Achter - | - |
Hoofdairbags voor/achter (gordijn) | - | - | - |
Bandenspanningscontrolefunctie | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm |
Houd de band uit de lucht | |||
Gordel herinnering | ● Voorkant | ● Voorkant | ● Voorkant |
ISOFIX-interface voor kinderzitjes | ● | ● | ● |
ABS antiblokkeersysteem | ● | ● | ● |
Remkrachtverdeling (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Remassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Lichaamsstabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Parallel hulpstuk | - | - | - |
Waarschuwingssysteem voor het verlaten van de rijstrook | - | - | - |
Lane Keeping Assist | - | - | - |
Houd de baan in het midden | - | - | - |
Identificatie van het wegverkeer | - | - | - |
Actief rem-/actief veiligheidssysteem | - | - | - |
Vermoeidheid rijalarm | - | - | - |
Voorwaartse botsingswaarschuwing | - | - | ● |
Assist/Control-configuratie | |||
Parkeerradar voor/achter | Voor-/achter ● | Voor-/achter ● | Voor -/Achter ● |
Rijhulpvideo | ●Omkerend beeld | ●360° panoramisch beeld | ●360° panoramisch beeld |
Waarschuwingssysteem achteruitrijdbeveiliging | - | - | - |
Cruise-systeem | ●Cruisecontrol | ●Cruisecontrol | ●Adaptieve cruisecontrol |
Schakelen tussen rijmodi | ●sport ●economie |
●sport ●economie |
●sport ●economie |
Automatisch parkeren | - | - | - |
Systeem voor energieterugwinning | ● | ● | ● |
Hill assist | ● | ● | ● |
Steile afdaling | ● | ● | ● |
Variabele ophangfunctie | - | - | - |
luchtvering | - | - | - |
Integrale actieve besturing | - | - | - |
Hulpniveau bij het rijden | '- | - | - |
Externe/antidiefstalconfiguratie | |||
Soort schuifdak | - | ● Open geen panoramadakraam | - |
Kit voor sportuiterlijk | - | - | - |
Rand materiaal | ●Aluminiumlegering | ●Aluminiumlegering | ●Aluminiumlegering |
Elektrische afzuigdeur | - | - | - |
Frameloze designdeuren | |||
Elektrische kofferbak | - | - | - |
Inductie kofferbak | |||
Elektrisch geheugen voor de kofferbakpositie | - | - | - |
imperiaal | - | ○ | - |
interieur centrale vergrendeling | ● | ● | ● |
sleutel type | ●Afstandsbedieningssleutel | ●Afstandsbedieningssleutel | ●Afstandsbedieningssleutel ●Bluetooth-sleutel |
sleutelloos startsysteem | ● | ● | ● |
Keyless entry-functie | - | ● | - |
Verberg de elektrische deurhendel | ● | ● | ● |
Actief gesloten luchtinlaatrooster | - | ● | - |
Op afstand opstarten | ● | ● | ● |
Voorverwarmen van de batterij | ● | ● | ● |
Externe ontlading | ● | ● | ● |
Waarschuwing lage snelheid | ● | ● | ● |
Interne configuratie | |||
Materiaal stuurwiel | ●kunststoffen | ●leerachtig | ●kunststoffen |
Aanpassing stuurwielstand | ● Handmatige afstelling omhoog en omlaag + voor en achter | Handmatig omhoog en omlaag + voor en achter verstelling | Handmatig omhoog en omlaag + voor en achter verstelling |
Ploeg formulier | ●Elektronische knopverschuiving | ●Elektronische knopverschuiving | ●Elektronische knopverschuiving |
Multifunctioneel stuur | ● | ● | ● |
stuurwiel verschuiven | - | - | - |
Stuurwiel verwarming | - | - | - |
Geheugen van het stuur | - | - | - |
Scherm van de boordcomputer | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk |
Volledig LCD-dashboard | ● | ● | ● |
Grootte LCD-meter | ●5'' | ●5'' | ●5'' |
HUD-headerweergave | - | - | - |
Actieve ruisonderdrukking | - | - | - |
Ingebouwde verkeersrecorder | - | - | - |
Draadloos opladen van mobiele telefoons | - | - | - |
ETC-apparaat | |||
Stoel configuratie | |||
zitting materiaal | ●Imitatieleer |
●Imitatieleer |
●Imitatieleer |
Zetel in sportstijl | - | - | - |
aanpassing van de hoofdstoel | ● verstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogte- en diepteverstelling (2-weg) |
● verstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning |
● verstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogte- en diepteverstelling (2-weg) |
Assistent stoelverstelling | ● verstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning |
● verstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning |
● verstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning |
Hoofd-/passagiersstoel elektrisch verstelbaar | - | ● Bestuurder /Vice-bestuurder- | - |
voorstoel functie | - | ●Verwarming | - |
Geheugenfunctie elektrische stoel | - | - | - |
Stoelverstelling tweede zitrij | - | - | - |
Stoelfunctie op de tweede zitrij | - | - | - |
Achterbank neergeklapt | Proportionele knockdown | Proportionele knockdown | Proportionele knockdown |
Middenarmsteun voor/achter | Voor● /Achter -- | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter - |
achterste bekerhouder | - | ● | - |
Multimedia-configuratie | |||
Centraal besturingskleurenscherm | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm |
Grootte van het centrale besturingsscherm | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
GPS | ● | ● | ● |
Weergave verkeersinformatie navigatie | ● | ● | ● |
Wegenreddingsoproep | - | - | - |
Bluetooth-telefoon | ● | ● | ● |
Telefoon verbinden/mapping | - | - | - |
spraakherkenning systeem | ●Multimedia,●GPS,●telefoon ●AC | ●Multimedia,●GPS,●telefoon ●AC | ●Multimedia,●GPS,●telefoon ●AC |
Voertuig intelligent systeem | |||
auto internet | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● | ● |
Wifi | ● | ● | ● |
Multimedia-/oplaadinterface | ●USB | ●USB | ●USB |
Aantal USB Type-C-poorten | ●Voor 2/Achter 1 | ●Voor 2/Achter 1 | ●Voor 2/Achter 1 |
Bagageruimte 12V voedingsinterface | ● | ● | ● |
Luidspreker Merk | - | - | - |
Luidspreker Aantal | ●4 | ●6 | ●4 |
telefoon APP afstandsbediening | ● Deurbediening ●voertuig starten, ●laadbeheer ●airconditioningregeling ●onderzoek/diagnose van de staat van het voertuig | ● Deurbediening ●voertuig starten, ●laadbeheer ●airconditioningregeling ●onderzoek/diagnose van de staat van het voertuig | ●Deurcontrole ●voertuig starten, ●laadbeheer ●airconditioningcontrole ●onderzoek/diagnose van de staat van het voertuig |
Verlichting configuratie | |||
dimlicht lichtbron | ●LED | ●LED | ●LED |
grootlicht lichtbron | ●LED | ●LED | ●LED |
Verlichtingsfuncties | - | - | - |
Led-dagrijverlichting | - | ● | - |
Adaptief dichtbij en veraf licht | - | - | ● |
automatische koplampen | ● | ● | ● |
Stuurverlichting | - | - | - |
Mistlampen voor | - | - | - |
Koplamp in hoogte verstelbaar | ● | ● | ● |
koplamp reinigingsapparaat | - | - | |
Vertraging koplampen gaat uit | ● | ● | ● |
raak leeslamp aan | - | - | - |
Sfeerverlichting in de auto | - | - | - |
Glas/Achteruitkijkspiegel | |||
Elektrische ramen voor/achter | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● |
Eén raamliftfunctie | ●Alle auto's | ●Alle auto's | ●Alle auto's |
Venster anti-knelfunctie | ● | ● | ● |
Buitenspiegelfunctie | ● Elektrische verstelling ●achteruitkijkspiegel verwarming |
● Elektrische verstelling ● achteruitkijkspiegelverwarming ● Elektrisch inklapbaar ● slot auto automatisch inklapbaar | ● Elektrische verstelling ●achteruitkijkspiegel verwarming |
Binnenspiegelfunctie | ●Handmatige anti-verblinding | ●Handmatige anti-verblinding | ●Handmatige anti-verblinding |
Privacyglas achterzijde | - | - | - |
Interieur make-up spiegel | ● Bestuurder +licht ●Vrijwilliger +licht | ● Bestuurder +licht ●Vrijwilliger +licht | ● Bestuurder +licht ●Vrijwilliger +licht |
Achterruitwisser | - | ● | - |
Sensorwisserfunctie | - | - | - |
Kan worden verwarmd mondstuk | - | - | - |
Airco/koelkast | |||
Methode voor het regelen van de temperatuur van de airconditioner | ●Handmatige AC | ●Handmatige AC | ●Handmatige AC |
Warmtepomp airconditioning | ○ | ||
Achter onafhankelijke airconditioning | - | - | - |
luchtuitlaat achter | - | - | - |
Controle van de temperatuurzone | ● | ● | ● |
Auto luchtreiniger | - | - | - |
P2.5 Filterapparaat | ● | ● | ● |
Geurapparaat voor in de auto | - | - | - |
Aantal camera's | ● 1 | ● 4 | ● 1 |
Aantal ultrasone radars | - | - | - |