Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Geely |
Certificering: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modelnummer: | Meetkundee Linglong Tijger |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking, geschikt voor overzees vervoer |
Levertijd: | Binnen 1 maand na storting |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 eenheden/per maand |
Energietype: | Zuivere Elektrisch | Lichaam Sthtructure: | 5 deur 4 zetels SUV |
---|---|---|---|
L*W*H (mm): | 4006*1765*1550 | De zuivere elektrische waaier van CLTC (km): | 401 |
Maximum macht (kW): | 60 | Maximumsnelheid (km/h): | 102 |
Elektrische motor (Ps): | 82 | ||
Hoog licht: | Geelymeetkunde euro 2022 410KM,Kleine 5 Deur 4 Seater SUV,4 de Meetkunde euro 2022 van Seater SUV Geely |
Geely Geometry E 2022 410KM Linglong Tiger 4-zits Kleine SUV 5-deurs 4-zits EV
De Geometry E is een auto uitgebracht door Geely's high-end elektrische automerk Geometry Auto.
De nieuwe auto maakt gebruik van gesplitste koplamp + doorlopend daglicht.
Op 13 april 2022 onthulde Geometry Auto E de elektrische SUV Geometry E voor het eerst in vier kleuren: groene wijnstok, jasmijn, munt en blauwe lotus.
Geely Geometry E 2022 320KM Guaiqiao Tiger 4 zitplaatsen | Geely Geometry E 2022 410KM Linglong Tiger 4 zitplaatsen | Geely Geometry E 2022 410KM Poli Tiger 4 zitplaatsen | |
Basis configuratie | |||
Auto klasse | Kleine SUV | Kleine SUV | Kleine SUV |
Energie Type | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Markt uitgifte tijd | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
CLTC puur elektrisch bereik (KM) | 320 | 401 | 401 |
Snelle oplaadtijd(u) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Langzame oplaadtijd (u) | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
Percentage snelladen | 80 | 80 | 80 |
Maximum macht (kW) | 60 | 60 | 60 |
Maximum toorts (Nm) | 130 | 130 | 130 |
Elektrische motor (Ps) | 82 | 82 | 82 |
L*B*H (mm) | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 |
Lichaamsstructuur | SUV met 5 deuren en 4 zitplaatsen | SUV met 5 deuren en 4 zitplaatsen | SUV met 5 deuren en 4 zitplaatsen |
Maximale snelheid (km/u) | 102 | 102 | 102 |
Officiële 0-100km/u acceleratie(s) | - | - | - |
Elektriciteit equivalent brandstofverbruik (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Auto lichaam | |||
lengte (mm) | 4006 | 4006 | 4006 |
breedte (mm) | 1765 | 1765 | 1765 |
hoogte (mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
wielbasis (mm) | 2485 | 2485 | 2485 |
voorwielbasis (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
achterwielbasis (mm) | 1483 | 1483 | 1483 |
Minimale bodemvrijheid bij volle belasting (mm) | 165 | 165 | 165 |
naderingshoek (°) | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
vertrekhoek (°) | 34.1 | 34.1 | 34.1 |
Minimale draaicirkel | |||
Auto Structuur | SUV | SUV | SUV |
manier van openen van de deur | Plat geopend | Plat geopend | Plat geopend |
Aantal deuren (PC) | 5 | 5 | 5 |
Aantal stoelen (PC) | 4 | 4 | 4 |
Inhoud brandstoftank (L) | |||
Volume kofferbak achterin | 295 | 295 | 295 |
Weerstandscoëfficiënt (Cd) | |||
Leeggewicht (kg) | 1290 | 1348 | 1348 |
Maximale vollastmassa (KG) | 1590 | 1648 | 1648 |
Elektrische motor | |||
Motortype | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon |
Totaal motorvermogen (kW) | 60 | 60 | 60 |
Totaal motorvermogen (Ps) | 82 | 82 | 82 |
Totaal koppel van de motor(N·m) | 130 | 130 | 130 |
Maximaal vermogen voormotor (kW) | 60 | 60 | 60 |
Maximaal koppel van de voorste motor(N·m) | 130 | 130 | 130 |
Aantal aandrijfmotoren | Enkele motor | Enkele motor | Enkele motor |
Motorische indeling | Voorkant | Voorkant | Voorkant |
Baterij type | Lithium-ijzerfosfaat batterij | Lithium-ijzerfosfaat batterij | Lithium-ijzerfosfaat batterij |
Merk cel | Ningde tijden | Ningde tijden | Ningde tijden |
Koelmodus | geforceerde luchtkoeling | geforceerde luchtkoeling | geforceerde luchtkoeling |
Opladen | |||
CLTC pure elektrische actieradius (km) | 320 | 401 | 401 |
Batterijvermogen (kWh) | 33.5 | 39.4 | 39.4 |
Batterij-energiedichtheid (Wh/kg) | 125 | 130 | 130 |
Honderd kilometer elektriciteitsverbruik (kWh/100km) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Snellaadfunctie | steun | steun | steun |
Snelle oplaadtijd (u) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Langzame oplaadtijd (u) | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
Snellaadcapaciteit (%) | 80 | 80 | 80 |
Overdragen | |||
Aantal versnellingen | 1 | 1 | 1 |
Transmissietype | REPAREREN | REPAREREN | REPAREREN |
korte naam | Transmissie met één snelheid voor elektrische voertuigen | Transmissie met één snelheid voor elektrische voertuigen | Transmissie met één snelheid voor elektrische voertuigen |
Chassis besturing | |||
rijd modus | Ingebouwde vooraandrijving | Ingebouwde vooraandrijving | Ingebouwde vooraandrijving |
Vorm van vierwielaandrijving | - | - | - |
Type voorvering | McPherson onafhankelijke ophanging | McPherson onafhankelijke ophanging | McPherson onafhankelijke ophanging |
soort achtervering | Torsieasafhankelijke ophanging | Torsieasafhankelijke ophanging | Torsieasafhankelijke ophanging |
soort boost | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning |
Lichaamsstructuur | dragend | dragend | dragend |
wiel remmen | |||
Type voorrem | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
type achterrem | schijf | schijf | schijf |
Type parkeerrem | Handrem | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
Specificatie voorband | 205/60/R16 | 205/60/R16 | 205/60/R16 |
specificatie van de achterband | 205/60/R16 | 205/60/R16 | 205/60/R16 |
Specificatie reservewiel | soort reparatieset | soort reparatieset | soort reparatieset |
Actieve/passieve veiligheidsuitrusting | |||
Hoofd-/passagiersairbags | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● |
Zij-airbags voor/achter | - | - | - |
Hoofdairbags voor/achter (gordijn) | - | - | - |
Bandenspanningscontrolefunctie | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm |
Houd de band uit de lucht | |||
Gordel herinnering | ● | ● | ● |
ISOFIX-interface voor kinderzitjes | ● | ● | ● |
ABS antiblokkeersysteem | ● | ● | ● |
Remkrachtverdeling (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Remassistent (EBA/BAS/BA) | - | ● | ● |
Tractiecontrole(ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● |
Lichaamsstabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC) | - | ● | ● |
Parallel hulpstuk | - | - | - |
Waarschuwingssysteem voor het verlaten van de rijstrook | - | - | ● |
Lane Keeping Assist | - | - | - |
Houd de baan in het midden | |||
Identificatie van het wegverkeer | - | - | - |
Actief rem-/actief veiligheidssysteem | - | - | ● |
Vermoeidheid rijalarm | - | - | - |
Voorwaartse botsingswaarschuwing | - | - | ● |
Assist/Control-configuratie | |||
Parkeerradar voor/achter | - | Voor-/achter ● | Voor -●/Achter ● |
Rijhulpvideo | ●Omkerend beeld | ●Omkerend beeld | ●Omkerend beeld ●Afbeelding dode hoek aan voertuigzijde |
Waarschuwingssysteem achteruitrijdbeveiliging | - | - | - |
Cruise-systeem | ●Cruisecontrol | ●Cruisecontrol | ●Adaptieve cruisecontrol |
Schakelen tussen rijmodi | ●sport ●economie |
●sport ●economie |
●sport ●economie |
Automatisch parkeren | - | - | - |
Systeem voor energieterugwinning | ● | ● | ● |
Automatische rijstrookwisselassistent | |||
Volgen en omkeren | |||
Terugwinning van remenergie | |||
Automatisch vasthouden | - | ● | ● |
Hill assist | - | ● | ● |
Steile afdaling | - | - | - |
Variabele ophangfunctie | - | - | - |
luchtvering | - | - | - |
Integrale actieve besturing | - | - | - |
Hulpniveau bij het rijden | |||
Externe/antidiefstalconfiguratie | |||
Soort schuifdak | - | ● Elektrisch schuifdak | ● Elektrisch schuifdak |
Kit voor sportuiterlijk | - | - | - |
Rand materiaal | ●Aluminiumlegering | ●Aluminiumlegering | ●Aluminiumlegering |
Elektrische afzuigdeur | - | - | - |
Frameloze designdeuren | |||
Elektrische kofferbak | - | - | - |
Inductie kofferbak | |||
Elektrisch geheugen voor de kofferbakpositie | - | - | - |
imperiaal | ● | ● | ● |
interieur centrale vergrendeling | ● | ● | ● |
sleutel type | ●Afstandsbedieningssleutel | ●Afstandsbedieningssleutel | ●Afstandsbedieningssleutel |
sleutelloos startsysteem | ● | ● | ● |
Keyless entry-functie | - | - | - |
Verberg de elektrische deurhendel | - | - | - |
Actief gesloten luchtinlaatrooster | - | - | - |
Op afstand opstarten | - | - | - |
Voorverwarmen van de batterij | ● | ● | ● |
Externe ontlading | ● | ● | ● |
Waarschuwing lage snelheid | ● | ● | ● |
Interne configuratie | |||
Materiaal stuurwiel | ●kunststoffen | ●kunststoffen | ●kunststoffen |
Aanpassing stuurwielstand | ● Handmatig omhoog en omlaag | ● Handmatig omhoog en omlaag | ●Handmatig omhoog en omlaag |
Ploeg formulier | ●Elektronische knopverschuiving | ●Elektronische knopverschuiving | ●Elektronische knopverschuiving |
Multifunctioneel stuur | ● | ● | ● |
stuurwiel verschuiven | - | - | - |
Stuurwiel verwarming | - | - | - |
Geheugen van het stuur | - | - | - |
Scherm van de boordcomputer | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk |
Volledig LCD-dashboard | - | - | ● |
Grootte LCD-meter | ●9,8'' | ●9,8'' | ●10,25'' |
HUD-headerweergave | - | - | - |
Actieve ruisonderdrukking | - | - | - |
Ingebouwde verkeersrecorder | - | - | ● |
Draadloos opladen van mobiele telefoons | - | - | - |
ETC-apparaat | |||
Stoel configuratie | |||
zitting materiaal | ●Imitatieleer |
●Imitatieleer |
●Imitatieleer |
Zetel in sportstijl | - | - | - |
aanpassing van de hoofdstoel | ● verstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning |
● verstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning |
● verstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogte- en diepteverstelling (2-weg) |
Assistent stoelverstelling | ● verstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning |
● verstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning |
● verstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning |
Hoofd-/passagiersstoel elektrisch verstelbaar | - | - | - |
voorstoel functie | - | - | - |
Geheugenfunctie elektrische stoel | - | - | - |
Stoelverstelling tweede zitrij | - | - | - |
Stoelfunctie op de tweede zitrij | - | - | - |
Achterbank neergeklapt | |||
Middenarmsteun voor/achter | - | Voor● /Achter - | Voor● /Achter - |
achterste bekerhouder | - | - | - |
Multimedia-configuratie | |||
Centraal besturingskleurenscherm | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm |
Grootte van het centrale besturingsscherm | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
GPS | ● | ● | ● |
Weergave verkeersinformatie navigatie | ● | ● | ● |
Kaart merk | ●Auto Navi-kaart | ●Auto Navi-kaart | ●Auto Navi-kaart |
AR real-world navigatie | |||
Wegenreddingsoproep | - | - | - |
Bluetooth-telefoon | ● | ● | ● |
Telefoon verbinden/mapping | - | - | - |
spraakherkenning systeem | ●Multimedia,●GPS,●telefoon ●AC | ●Multimedia,●GPS,●telefoon ●AC | ●Multimedia,●GPS,●telefoon ●AC |
Voertuig intelligent systeem | |||
auto internet | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | - | - | - |
Wifi | |||
Multimedia-/oplaadinterface | ●USB | ●USB | ●USB |
Aantal USB Type-C-poorten | ●Voor 2/Achter 1 | ●Voor 2/Achter 1 | ●Voor 2/Achter 1 |
Bagageruimte 12V voedingsinterface | ● | ● | ● |
Luidspreker Merk | - | - | - |
Luidspreker Aantal | ●4 | ●4 | ●4 |
telefoon APP afstandsbediening | ● | ● | ● |
Verlichting configuratie | |||
dimlicht lichtbron | ●LED | ●LED | ●LED |
grootlicht lichtbron | ●LED | ●LED | ●LED |
Verlichtingsfuncties | - | - | - |
Led-dagrijverlichting | ● | ● | ● |
Adaptief dichtbij en veraf licht | - | - | ● |
automatische koplampen | - | ● | ● |
Stuurverlichting | - | - | - |
Mistlampen voor | - | - | - |
Koplamp in hoogte verstelbaar | ● | ● | ● |
koplamp reinigingsapparaat | - | - | |
Vertraging koplampen gaat uit | ● | ● | ● |
raak leeslamp aan | - | - | - |
Sfeerverlichting in de auto | - | - | - |
Glas/Achteruitkijkspiegel | |||
Elektrische ramen voor/achter | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● |
Eén raamliftfunctie | - | - | ●Alle auto's |
Venster anti-knelfunctie | - | - | ● |
Buitenspiegelfunctie | ● Elektrische verstelling | ● Elektrische verstelling | ● Elektrische verstelling ●achteruitkijkspiegel verwarming |
Binnenspiegelfunctie | ●Handmatige anti-verblinding | ●Handmatige anti-verblinding | ●Handmatige anti-verblinding |
Privacyglas achterzijde | - | - | - |
Interieur make-up spiegel | ● Chauffeur | ● Chauffeur ●Vice-chauffeur |
● Chauffeur ●Vice-chauffeur |
Achterruitwisser | - | - | - |
Sensorwisserfunctie | - | - | - |
Kan worden verwarmd mondstuk | - | - | - |
Airco/koelkast | |||
Methode voor het regelen van de temperatuur van de airconditioner | ●Handmatige AC | ●Handmatige AC | ●Handmatige AC |
Warmtepomp airconditioning | |||
Achter onafhankelijke airconditioning | - | - | - |
luchtuitlaat achter | - | - | - |
Controle van de temperatuurzone | |||
Auto luchtreiniger | - | - | - |
P2.5 Filterapparaat | ● | ● | ● |
Geurapparaat voor in de auto | - | - | - |
Aantal camera's | ● 1 | ● 1 | ● 3 |
Aantal ultrasone radars | - | ● 3 | ● 3 |