| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Changan |
| Certificering: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Modelnummer: | De Versie van OSHAN Z6 2022 1.5T DCT Zhixiang |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking, geschikt voor overzees vervoer |
| Levertijd: | Binnen 1 maand na storting |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100 eenheden/per maand |
| Energietype: | Benzine | Lichaamsstructuur: | 5 deur 5 zetels SUV |
|---|---|---|---|
| L*W*H (mm): | 4699*1890*1680 | MOTOR: | 1.5T 188HP L4 |
| Versnellingsbak: | 7 DCT | Maximum macht (kW): | 138 |
| Maximumsnelheid (km/h): | 200 | ||
| Hoog licht: | Changan OSHAN Z6 2022 1.5T,5 deur 5 de Auto van Zetelschangan,Changan Automobiele OSHAN Z6 2022 1.5T |
||
Changan OSHAN Z6 2022 1.5T DCT Zhixiang Versie 5 Deur 5 zitplaatsen SUVBenzine
In januari 2022 werd de officiële kaart van Chang'an Auchan alle series SUV-model Z6 officieel vrijgegeven.
Auchan Z6 is met de voorverkoop begonnen op 1 juni 2022, waarvan de voorverkoopprijs van de brandstofversie 99.900 yuan tot 133.900 yuan is en de voorverkoopprijs van de hybride versie 155.800 yuan tot 175.800 yuan .
Op 9 augustus 2022 is Xiaomi Carwith een autotelefoon-applicatie die meerdere functionele applicaties integreert, zoals navigatie, muziek en telefoon.Meerdere scenario's, zoals het afspelen van mobiele muziek, bellen en navigeren, kunnen op het autosysteem worden gerealiseerd, waardoor real-time interactie tussen de telefoon en het autosysteem mogelijk wordt.
| Changan OSHAN Z6 2022 Blue Whale 1.5T DCT Zhixiang-model | Changan OSHAN Z6 2022 Blue Whale 1.5T DCT Zhizun-model | Changan OSHAN Z6 2022 Blue Whale 1.5T DCT Zhiling stedelijke versie | |
| Basis configuratie | |||
| Auto klasse | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Energie Type | Benzine | Benzine | Benzine |
| Markt uitgifte tijd | 2022.06 | 2022.06 | 2022.10 |
| Maximum macht (kW) | 138 | 138 | 138 |
| Maximum toorts (Nm) | 300 | 300 | 300 |
| Motor | 1.5T 188pk L4 | 1.5T 188pk L4 | 1.5T 188pk L4 |
| versnellingsbak | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| L*B*H (mm) | 4699*1890*1680 | 4699*1890*1680 | 4699*1890*1680 |
| Lichaamsstructuur | SUV met 5 deuren en 5 zitplaatsen | SUV met 5 deuren en 5 zitplaatsen | SUV met 5 deuren en 5 zitplaatsen |
| Maximale snelheid (km/u) | 200 | 200 | 200 |
| Officiële 0-100km/u acceleratie(s) | |||
| WLTC uitgebreid brandstofverbruik (L/100KM) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Auto lichaam | |||
| lengte (mm) | 4699 | 4699 | 4699 |
| breedte (mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
| hoogte (mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
| wielbasis (mm) | 2795 | 2795 | 2795 |
| voorwielbasis (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
| achterwielbasis (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
| naderingshoek (°) | 19 | 19 | 19 |
| vertrekhoek (°) | 25 | 25 | 25 |
| Auto Structuur | SUV | SUV | SUV |
| manier van openen van de deur | Plat geopend | Plat geopend | Plat geopend |
| Aantal deuren (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Aantal stoelen (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Inhoud brandstoftank (L) | 55 | 55 | 55 |
| Kofferbakvolume (L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
| Leeggewicht (KG) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximale vollastmassa (KG) | 1875 | 1875 | 1875 |
| Motor | |||
| motor model | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Verplaatsing (ml) | 1494 | 1494 | 1494 |
| Verplaatsing (L) | 1.5T | 1.5T | 1.5T |
| Intake formulier | Turbo opgeladen | Turbo opgeladen | Turbo opgeladen |
| motor lay-out | Kraan | Kraan | Kraan |
| Cilinder opstelling | L | L | L |
| Aantal cilinders (stuks) | 4 | 4 | 4 |
| Kleppen per cilinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Luchtverdelingsstructuur | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximale paardenkracht (Ps) | 188 | 188 | 188 |
| Maximaal vermogen (KW) | 138 | 138 | 138 |
| Maximale vermogenssnelheid (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Maximaal koppel (NM) | 300 | 300 | 300 |
| Maximale koppelsnelheid (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| Maximaal nettovermogen (kW) | 133 | 133 | 133 |
| Motorspecifieke technologie | DVVT | DVVT | DVVT |
| brandstof vorm | benzine | benzine | benzine |
| brandstof label | 92 | 92 | 92 |
| Olietoevoer methode | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie |
| cilinderkop materiaal | Aluminium profiel | Aluminium profiel | Aluminium profiel |
| Cilinder materiaal | Aluminium profiel | Aluminium profiel | Aluminium profiel |
| Milieustandaarden | China VI | China VI | China VI |
| Overdragen | |||
| Aantal versnellingen | 7 | 7 | 7 |
| Transmissietype | Natte transmissie met dubbele koppeling (DCT) | Natte transmissie met dubbele koppeling (DCT) | Natte transmissie met dubbele koppeling (DCT) |
| korte naam | 7-traps natte dubbele koppeling | 7-traps natte dubbele koppeling | 7-traps natte dubbele koppeling |
| Chassis besturing | |||
| rijd modus | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
| Type voorvering | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging |
| soort achtervering | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging |
| soort boost | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning |
| Lichaamsstructuur | dragend | dragend | dragend |
| wiel remmen | |||
| Type voorrem | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
| type achterrem | schijf | schijf | schijf |
| Type parkeerrem | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
| Specificatie voorband | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 245/50/R20 |
| specificatie van de achterband | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 245/50/R20 |
| Specificatie reservewiel | Niet op ware grootte | Niet op ware grootte | Niet op ware grootte |
| Actieve/passieve veiligheidsuitrusting | |||
| Hoofd-/passagiersairbags | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● |
| Zij-airbags voor/achter | Voorzijde● | Voorzijde● | Voorzijde● |
| Hoofdairbags voor/achter (gordijn) | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | |
| Bandenspanningscontrolefunctie | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm |
| Gordel herinnering | Voorkant | Voorkant | Voorkant |
| ISOFIX-interface voor kinderzitjes | ● | ● | ● |
| ABS antiblokkeersysteem | ● | ● | ● |
| Remkrachtverdeling (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Remassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Lichaamsstabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Parallel hulpstuk | ● | ||
| Waarschuwingssysteem voor het verlaten van de rijstrook | ● | ● | |
| Lane Keeping Assist | |||
| Actief rem-/actief veiligheidssysteem | |||
| Tips voor vermoeidheid tijdens het rijden | ● | ● | ● |
| Voorwaartse botsingswaarschuwing | |||
| DOW Open deur waarschuwing | ● | ||
| Assist/Control-configuratie | |||
| Parkeerradar voor/achter | Achter ● | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● |
| video over hulp bij het rijden | ●Achteruitrijcamera | ● 360-panoramacamera | ● 360-panoramacamera |
| Transparant chassis /540 graden afbeelding | ● | ● | |
| Waarschuwingssysteem achteruitrijdbeveiliging | ● | ||
| cruise-systeem | ●cruise-control | ●cruise-control | ●cruise-control |
| Schakelen tussen rijmodi | ●sports●economy●Standaard/Comfort | ●sports●economy●Standaard/Comfort | ●sports●economy●Standaard/Comfort |
| automatisch parkeren | |||
| Motor start-stop-technologie | ● | ● | ● |
| automatisch parkeren | ● | ● | ● |
| heuvel assist | ● | ● | ● |
| Steile afdaling | ● | ● | ● |
| Ondersteund rijden niveau | |||
| Externe/antidiefstalconfiguratie | |||
| type schuifdak | ●Openbaar panoramadak | ●Openbaar panoramadak | ●Openbaar panoramadak |
| Kit voor sportuiterlijk | |||
| Rand materiaal | Aluminium profiel | Aluminium profiel | Aluminium profiel |
| Elektrische kofferbak | ● | ● | |
| Inductie kofferbak | ● | ● | |
| Elektrisch geheugen voor de kofferbakpositie | ● | ● | |
| imperiaal | ● | ● | |
| Motor elektronische startonderbreker | ● | ● | ● |
| interieur centrale vergrendeling | ● | ● | ● |
| sleutel type | Sleutel op afstand | Sleutel op afstand | Sleutel op afstand Bluetooth-sleutel |
| sleutelloos startsysteem | ● | ● | ● |
| Keyless entry-functie | Bestuurder | Bestuurder | Bestuurder |
| Actief sluitend rooster | ● | ● | ● |
| Actief gesloten luchtinlaatrooster | ● | ||
| Startfunctie op afstand | ● | ● | ● |
| Sentinel-modus/Helderziend | ● | ● | |
| Interne configuratie | |||
| Materiaal stuurwiel | ● Leer | ● Leer | ● Leer |
| Aanpassing stuurwielstand | ● Handmatig omhoog en omlaag + voor- en achterverstelling | ● Handmatig omhoog en omlaag + voor- en achterverstelling | ● Handmatig omhoog en omlaag + voor- en achterverstelling |
| Ploeg formulier | ●Mechanische versnellingspook | ●Elektronische versnellingspook | ●Elektronische versnellingspook |
| Multifunctioneel stuur | ● | ● | ● |
| stuurwiel verschuiven | ● | ● | |
| Stuurwiel verwarming | |||
| Scherm van de boordcomputer | ●Kleur | ●Kleur | ●Kleur |
| Volledig LCD-dashboard | ● | ||
| Grootte LCD-meter | ●10,3'' | ●10,3'' | ●10,3'' ●9,2'' |
| Ingebouwde driverecorder | ● | ● | |
| Draadloze oplaadfunctie voor mobiele telefoons | Voorkant | ||
| Stoel configuratie | |||
| zitting materiaal | ● Leer/mix en match van stof | ● Leer/mix en match van stof | Imitatie leer |
| Zetel in sportstijl | ● | ● | ● |
| aanpassing van de hoofdstoel | ● voor- en achterverstelling●Rugleuningverstelling●Hoogteverstelling (2-voudig) | ● voor- en achterverstelling●Rugleuningverstelling●Hoogteverstelling (2-voudig) | ● voor- en achterverstelling●Rugleuningverstelling●Hoogteverstelling (2-weg) Lendensteun (2-weg) |
| Assistent stoelverstelling | ● voor- en achterverstelling●Rugleuningverstelling | ● voor- en achterverstelling●Rugleuningverstelling | ● voor- en achterverstelling●Rugleuningverstelling |
| Hoofd-/passagiersstoel elektrisch verstelbaar | Bestuurder● | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● | |
| voorstoel functie | ● Verwarming●ventilatie | ||
| Geheugenfunctie elektrische stoel | ●Bestuurdersstoel ●Stembestuurdersstoel |
||
| Stoelfunctie op de tweede zitrij | |||
| Achterbank neergeklapt | Verhouding naar beneden | Verhouding naar beneden | Verhouding naar beneden |
| Middenarmsteun voor/achter | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● |
| achterste bekerhouder | ● | ● | |
| Bekerhouders voor verwarmen/koelen | |||
| Multimedia-configuratie | |||
| Centraal besturingskleurenscherm | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm |
| Grootte van het centrale besturingsscherm | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
| GPS | ● | ● | ● |
| Weergave van informatie over de toestand van de wegen | ● | ● | ● |
| Wegenroep om hulp | ● | ● | ● |
| Bluetooth-telefoon | ● | ● | ● |
| Besturingssysteem voor spraakherkenning | ●Multimedia ●GPS ●Telefoon ●schuifdak ●AC |
●Multimedia ●GPS ●Telefoon ●schuifdak ●AC |
●Multimedia ●GPS ●Telefoon ●schuifdak ●AC |
| Voertuig intelligent systeem | ●Op stijl | ●Op stijl | ●Op stijl |
| Internet van voertuigen | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA | ● | ● | ● |
| Wi-Fi-hotspots | ● | ● | ● |
| Auto gemonteerde KTV | ● | ● | ● |
| Multimedia-/oplaadinterface | ● USB | ● USB●SD | ● USB●SD |
| Aantal USB Type-C-poorten | Voor 1/achter 2 | Voor 1/achter 2 | Voor 1/achter 2 |
| Bagageruimte 12V voedingsinterface | |||
| Luidspreker Merk | |||
| Luidspreker Aantal | 4 | 6 | 6 |
| telefoon APP afstandsbediening | ●Deurbediening ● raambediening ● voertuig starten ●AC-regeling ● voertuig staat onderzoek/diagnose |
●Deurbediening ● raambediening ● voertuig starten ●AC-regeling ● voertuig staat onderzoek/diagnose |
●Deurbediening ● raambediening ● voertuig starten ●AC-regeling ● voertuig staat onderzoek/diagnose |
| Verlichting configuratie | |||
| dimlicht lichtbron | ●LED | ●LED | ●LED |
| grootlicht lichtbron | ●LED | ●LED | ●LED |
| Verlichtingsfuncties | |||
| Led-dagrijverlichting | ● | ● | ● |
| Adaptief ver en dichtbij licht | |||
| automatische koplampen | ● | ● | ● |
| koplampen draaien | |||
| Koplampregen- en mistmodus | |||
| Koplamp in hoogte verstelbaar | ● | ● | ● |
| koplamp reinigingsapparaat | |||
| raak leeslamp aan | |||
| Sfeerverlichting in de auto | ●64 kleuren | ||
| Glas/Achteruitkijkspiegel | |||
| Elektrische ramen voor/achter | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● |
| Eén raamliftfunctie | ● Alle auto's | ● Alle auto's | ● Alle auto's |
| Venster anti-knelfunctie | ● | ● | ● |
| Meerdere lagen geluidwerend glas | Voorkant | ||
| Buitenspiegelfunctie | ● Elektrische verstelling | ● Elektrische verstelling ● elektrisch vouwen ● achteruitkijkspiegelverwarming ● lock auto automatisch vouwen |
● Elektrische verstelling ● elektrisch vouwen ●achteruitkijkspiegel geheugen ● achteruitkijkspiegelverwarming ● Auto roll down bij achteruitrijden ● lock auto automatisch vouwen |
| Binnenspiegelfunctie | ●Handmatige anti-verblinding | ●Handmatige anti-verblinding | ●Handmatige anti-verblinding |
| Zonnescherm zijruit achter | |||
| interieur make-up spiegel | ●Bestuurder ●Voice-stuurprogramma |
●Bestuurder ●Voice-stuurprogramma |
●Bestuurder+verlichting ●Voice driver+verlichting |
| Achterruitwisser | ● | ● | ● |
| Airco/koelkast | |||
| Methode voor het regelen van de temperatuur van de airconditioner | ●AUTO AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
| Achter onafhankelijke airconditioning | |||
| luchtuitlaat achter | ● | ● | ● |
| P2.5 Filterapparaat | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()