Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Changan |
Certificering: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modelnummer: | De Versie van uni-k EV 2022 Lanjing IDD 1.5T Zhuoyue |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking, geschikt voor overzees vervoer |
Levertijd: | Binnen 1 maand na storting |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 eenheden/per maand |
Energietype: | Hybride | Lichaamsstructuur: | 5 deur 5 zetels SUV |
---|---|---|---|
Grootte (mm): | 4865*1948*1690 | MOTOR: | 1.5T 170HP L4 |
Elektrische motor (Ps): | 116 | Transmissie: | 6-snelheid drie-koppeling elektrische aandrijvingstransmissie |
Maximum macht (kW): | 85 | Maximum snelheid (km/h): | 200 |
Hoog licht: | De turbo Geladen Auto van SUV Changan,Changan uni-k EV 2022 IDD 130Km,130Km 1.5T Turbo Geladen SUV |
Changan UNI-K EV 2022 Lanjing IDD 130Km 1.5T Zhuoyue-versie Turbo SUV
De UNI-K iDD is het eerste model van Changan dat is uitgerust met het Blue Whale iDD hybride systeem.iDD is het antwoord van Changans op het populaire DM-i hybridesysteem van BYD en gaat meer over brandstofbesparing en laag verbruik dan over elektromobiliteit.Het iDD-logo wordt weergegeven op het voorrooster.
Qua uiterlijk zijn beide versies consistent.De voorkant heeft een grenzeloze grille met slanke LED-koplampen.De body heeft een slip-back lijn en een gladde vorm.
De PHEV heeft onder meer de verborgen deurgrepen en een chromen strip langs het raamkozijn. De PHEV-versie heeft een hybride systeem bestaande uit een 170 pk/260 Nm viercilindermotor en een 116 pk/330 Nm elektromotor.De NEDC pure elektrische actieradius is 130 km en de uitgebreide actieradius is 1100 km.
Versie | Changan UNI-K EV 2022 Lanjing iDD 130Km 1.5T Zhuoyue-versie | Changan UNI-K EV 2022 Lanjing iDD 130Km 1.5T eervolle versie |
Basis configuratie | ||
Lichaamsklasse | Middelgrote SUV | |
Energie type | Hybride | |
NEDCPure elektrische actieradius(km) | 130 | 130 |
Snelle oplaadtijd (u) | 0,5 | 0,5 |
Snellaadpercentage | 80 | 80 |
Maximaal vermogen (KW) | 125 | 125 |
Maximum macht (kW) | 85 | 85 |
Maximaal koppel (NM) | 255 | 255 |
Elektromotor Maximaal koppel (NM) | 330 | 330 |
Motor | 1.5T 170pk L4 | 1.5T 170pk L4 |
Elektrische motor (Ps) | 116 | 116 |
Overdragen | 6-versnellingsbak met drie koppelingen en elektrische aandrijving | 6-versnellingsbak met drie koppelingen en elektrische aandrijving |
Grootte (mm) | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 |
Lichaamsstructuur | SUV met 5 deuren en 5 zitplaatsen | SUV met 5 deuren en 5 zitplaatsen |
Maximum snelheid (km/h) | 200 | 200 |
officieel 0-100 km/u in S | 8.1 | 8.1 |
NEDC-olieverbruik (L/100km) | 0,8 | 0,8 |
Minimale belasting elektrische staat brandstofverbruik | 5 | 5 |
Elektriciteit equivalent brandstofverbruik (L/100km) | 2.1 | 2.1 |
Garantie op batterijpakket | Drie jaar of 120.000 kilometer | Drie jaar of 120.000 kilometer |
Maximale volledig beladen massa | 2450 | 2450 |
Leeggewicht (kg) | 2075 | 2075 |
Motor | ||
motor model | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 |
Verplaatsing (ml) | 1494 | 1494 |
Verplaatsing (L) | 1,5L | 1,5L |
Intake formulier | Turbo opgeladen | Turbo opgeladen |
motor lay-out | Oversteek | Oversteek |
Cilinder opstelling | L | L |
Aantal cilinders (stuks) | 4 | 4 |
Kleppen per cilinder (PC) | 4 | 4 |
Luchtverdelingsstructuur | DOHC | DOHC |
Maximale paardenkracht (Ps) | 170 | 170 |
Maximaal vermogen (KW) | 125 | 125 |
Maximale vermogenssnelheid (rpm) | 5500 | 5500 |
Maximaal koppel (NM) | 255 | 255 |
Maximale koppelsnelheid (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 |
Maximaal nettovermogen (kW) | 122 | 122 |
brandstof vorm | Hybride | Hybride |
brandstof label | 92 | 92 |
Olietoevoer methode | Directe injectie | Directe injectie |
cilinderkop materiaal | Aluminium profiel | Aluminium profiel |
Cilinder materiaal | Aluminium profiel | Aluminium profiel |
Milieustandaarden | China VI | China VI |
Elektro Motor | ||
Motortype | Permanente magneet/synchronisatie | Permanente magneet/synchronisatie |
Totaal motorvermogen (kW) | 85 | 85 |
Totaal motorvermogen (Ps) | 116 | 116 |
Totaal koppel van de motor(N·m) | 330 | 330 |
Maximaal vermogen voormotor (kW) | 85 | 85 |
Maximaal koppel van de voorste motor (N·m) | 330 | 330 |
Aantal aandrijfmotoren | enkele motor | enkele motor |
Motorische indeling | Voorkant | Voorkant |
Baterij type | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij |
Merk cel | Zhonghan | Zhonghan |
Batterijkoelmodus | vloeistof koeling | vloeistof koeling |
NEDC puur elektrische actieradius (km) | 130 | 130 |
Batterijvermogen (kWh) | 30.74 | 30.74 |
Batterij-energiedichtheid (Wh/kg) | '- | '- |
Honderd kilometer elektriciteitsverbruik (kWh/100km) | 18.8 | 18.8 |
Garantie op batterijpakket | - | - |
Snellaadfunctie | steun | steun |
Snelle oplaadtijd (u) | 0,5 | 0,5 |
Langzame oplaadtijd (u) | 4 | 4 |
Snellaadcapaciteit (%) | 80 | 80 |
Overdragen | ||
Aantal versnellingen | 6 | 6 |
Transmissietype | elektrische transmissie met drie koppelingen | elektrische transmissie met drie koppelingen |
korte naam | 6-versnellingsbak met drie koppelingen en elektrische aandrijving | 6-versnellingsbak met drie koppelingen en elektrische aandrijving |
Chassis besturing | ||
rijd modus | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
Vierwielaandrijving | ||
centrale differentiële structuur | ||
Type voorvering | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging |
soort achtervering | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging |
soort boost | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning |
Lichaamsstructuur | dragend | dragend |
wiel remmen | ||
Type voorrem | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
type achterrem | Schijf | Schijf |
Type parkeerrem | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
Specificatie voorband | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
specificatie van de achterband | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
Specificatie reservewiel | / | / |
Actieve/passieve veiligheidsuitrusting | ||
Hoofd-/passagiersairbags | Bestuurder●/ Vice-bestuurder● | Bestuurder●/ Vice-bestuurder● |
Zij-airbags voor/achter | Voorkant●/achterkant○ | Voorkant●/achterkant○ |
Hoofdairbags voor/achter (gordijn) | Voorkant●/Achterkant● | Voorkant●/Achterkant● |
Bandenspanningscontrolefunctie | Bandenspanning aanwezig | Bandenspanning aanwezig |
Gordel herinnering | Voorkant | Voorkant |
ISOFIX-interface voor kinderzitjes | ● | ● |
ABS antiblokkeersysteem | ● | |
Remkrachtverdeling (EBD/CBC) | ● | ● |
Remassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
Tractiecontrole (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
Parallel hulpstuk | ||
Waarschuwingssysteem voor het verlaten van de rijstrook | ||
Lane Keeping Assist | ||
Lane midden houden | ||
Actief rem-/actief veiligheidssysteem | ● | ● |
Vermoeidheid rijalarm | ● | ● |
Voorwaartse botsingswaarschuwing | ● | ● |
Assist/Control-configuratie | ||
Parkeerradar voor/achter | Voorkant●/Achterkant● | Voorkant●/Achterkant● |
video over hulp bij het rijden | 360 panoramacamera | 360 panoramacamera |
Waarschuwingssysteem achteruitrijdbeveiliging | / | / |
cruise-systeem | Adaptieve cruise op volle snelheid | Adaptieve cruise op volle snelheid |
Schakelen tussen rijmodi | ||
automatisch parkeren | ● | ● |
Motor start-stop-technologie | ● | ● |
automatisch vasthouden | ● | ● |
heuvel assist | ● | ● |
Steile afdaling | / | / |
Ondersteund rijden niveau | L2 | |
Externe/antidiefstalconfiguratie | ||
type schuifdak | ●panoramisch zonnedak | ●panoramisch zonnedak |
Kit voor sportuiterlijk | / | / |
Rand materiaal | Aluminium profiel | Aluminium profiel |
Elektrische kofferbak | ● | ● |
Sense kofferbak | ||
Elektrisch geheugen voor de kofferbakpositie | ● | ● |
imperiaal | ● | ● |
Motor elektronische anti-dief | ● | ● |
interieur centrale vergrendeling | ● | ● |
sleutel type | Sleutel op afstand/ Bluetooth |
Sleutel op afstand/ Bluetooth |
sleutelloos startsysteem | ||
Keyless entry-functie | Voorkant | Voorkant |
Op afstand starten | ○ | ○ |
Interne configuratie | ||
Materiaal stuurwiel | ●Echt leer | ●Echt leer |
Aanpassing stuurwielstand | ● Handmatig omhoog en omlaag + voor- en achterverstelling | ● Handmatig omhoog en omlaag + voor- en achterverstelling |
Ploeg formulier | ●Elektronische versnellingspook | ●Elektronische versnellingspook |
Multifunctioneel stuur | ● | ● |
stuurwiel verschuiven | ● | ● |
Stuurwiel verwarming | / | / |
Scherm van de boordcomputer | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk |
Volledig LCD-dashboard | ● | ● |
Grootte LCD-meter | ●10,25'' | ●10,25'' |
HUD | ||
Ingebouwde GPS | ||
Draadloze oplader | Voorkant | |
Stoel configuratie | ||
zitting materiaal | ●leer | ●leer |
Zetel in sportstijl | / | / |
aanpassing van de hoofdstoel | ●afstelling voor en achter●Rugleuning verstelling●Hoogteverstelling (2-voudig) ●lendensteun(2 wegen) | ●afstelling voor en achter●Rugleuning verstelling●Hoogteverstelling (4-voudig) ●lendensteun(4-voudig) |
Assistent stoelverstelling | ●afstelling voor en achter●Rugleuning verstelling | ●afstelling voor en achter●Rugleuning verstelling●lendensteun (4-voudig) |
Hoofd-/passagiersstoel elektrisch verstelbaar | Bestuurder●/ Vice-bestuurder● | Bestuurder●/ Vice-bestuurder● |
voorstoel functie | ○Verwarming/ventilatie | |
Stoelverstelling tweede zitrij | ||
Indeling van de stoelen | ||
Achterbank neergeklapt | ||
Middenarmsteun voor/achter | Bestuurder | |
achterste bekerhouder | ● | ● |
Multimedia-configuratie | ||
Centraal besturingskleurenscherm | ●Raak het LCD-scherm aan | ●Raak het LCD-scherm aan |
Grootte van het centrale besturingsscherm | ●12,3 inch | ●12,3 inch |
GPS | ● | ● |
AR-navigatie | ||
Bluetooth-telefoon | ● | ● |
Telefoon verbinden/mapping | HiCar | HiCar |
spraakherkenning systeem | ●Multimedia, ●GPS, ●telefoon●AC●Zonnedak | ●Multimedia, ●GPS, ●telefoon●AC●Zonnedak |
auto internet | ||
4G/5G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● |
Multimedia-/oplaadinterface | ●USB | ●USB |
Aantal USB Type-C-poorten | Voor 2/achter 2 | Voor 2/achter 2 |
Bagageruimte 12V voedingsinterface | / | / |
Luidspreker Merk | SONY | SONY |
Luidspreker Aantal | 7 | 14 |
telefoon APP afstandsbediening | ●deur controle○Auto starten●staat van de auto●auto locatie●AC controle | ●deur controle○Auto starten●staat van de auto●auto locatie●AC controle |
Verlichting configuratie | ||
dimlicht lichtbron | ●LED | ●LED |
grootlicht lichtbron | ●LED | ●LED |
Verlichtingsfuncties | ||
Led-dagrijverlichting | ● | ● |
Adaptief nabij ver licht | ○ | |
automatische koplampen | ● | ● |
Draaiende koplamp | ○ | |
Mistlamp vooraan | ||
Koplampregen- en mistmodus | / | / |
Koplamp in hoogte verstelbaar | ● | ● |
koplamp reinigingsapparaat | / | / |
Vertraging koplampen gaat uit | ● | ● |
raak leeslamp aan | / | / |
Sfeerverlichting in de auto | ||
Glas/Achteruitkijkspiegel | ||
Elektrische ramen voor/achter | Voorkant●/Achterkant● | Voorkant●/Achterkant● |
Eén raamliftfunctie | ●Alle auto | ●Alle auto |
Venster anti-knelfunctie | ● | ● |
Buitenspiegelfunctie | ● Elektrisch verstelbaar ● Elektrisch inklapbaar ● Verwarmde achteruitkijkspiegel ● Automatisch inklapbaar | ● Elektrisch verstelbaar ● Elektrisch inklapbaar ● Verwarmde achteruitkijkspiegel ● Automatisch inklapbaar |
Binnenspiegelfunctie | ●Handmatige anti-verblinding | ●Handmatige anti-verblinding |
Privacyvenster achter | ||
interieur make-up spiegel | ●Voorzijde met licht | ●Voorzijde met licht |
Achterruitwisser | ● | ● |
Sensorwisserfunctie | ●Regen gevoel | ●Regen gevoel |
Airco/koelkast | ||
Methode voor het regelen van de temperatuur van de airconditioner | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
Achter onafhankelijke airconditioning | / | / |
luchtuitlaat achter | ● | ● |
auto luchtreiniger | ||
PM2.5-filter |