Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Changan |
Certificering: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modelnummer: | EENHEID 2021 Model1.5t-Sportenvlaggeschip |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking, geschikt voor overzees vervoer |
Levertijd: | Binnen 1 maand na storting |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 eenheden/per maand |
Energietype: | Benzine | Lichaamsstructuur: | 5 deur 5 zetels SUV |
---|---|---|---|
L*W*H (mm): | 4580*1905*1565 | MOTOR: | 1.5T 180HP L4 |
Versnellingsbak: | 7 BIJ | Maximum macht (kW): | 132 |
Maximumsnelheid (km/h): | 205 | ||
Hoog licht: | De compacte EENHEID 2021 van SUV Changan,Changaneenheid 2021 model1.5t,1.5t de EENHEID 2021 van Changan van het sportenvlaggeschip |
Changan UNI-T 2021 model 1.5t sportvlaggenschipmodel compacte suv 5-deurs 5-zits SUV
Changan UNI-T is de high-end productreeks van Changan personenauto's - het eerste model onder UNI.Ontwerptaal, gloednieuw intelligent auto-machinesysteem, gloednieuwe Blue Whale-kracht en gloednieuwe platformarchitectuur) zegeningen, waardoor consumenten een hoogwaardige rijervaring en een intelligente en handige auto-ervaring krijgen.
Changan UNI-T 2021 model 1.5t uitstekend model | Changan UNI-T 2021 model 1.5t sportief vlaggenschipmodel | |
Basis configuratie | ||
Auto klasse | compacte SUV | compacte SUV |
Energie Type | Benzine | Benzine |
Markt uitgifte tijd | 2021. Februari | 2021. Februari |
Maximum macht (kW) | 132 | 132 |
Maximum toorts (Nm) | 300 | 300 |
Motor | 1.5T 180pk L4 | 1.5T 180pk L4 |
versnellingsbak | 7 AT | 7 AT |
L*B*H (mm) | 4515*1870*1565 | 4580*1905*1565 |
Lichaamsstructuur | SUV met 5 deuren en 5 zitplaatsen | SUV met 5 deuren en 5 zitplaatsen |
Maximale snelheid (km/u) | 205 | 205 |
Officiële 0-100km/u acceleratie(s) | - | - |
NEDC uitgebreid brandstofverbruik (L/100KM) | 6.3 | 6.3 |
WLTC uitgebreid brandstofverbruik (L/100KM) | - | - |
Auto lichaam | ||
lengte (mm) | 4515 | 4580 |
breedte (mm) | 1870 | 1905 |
hoogte (mm) | 1565 | 1565 |
wielbasis (mm) | 2738 | 2710 |
voorwielbasis (mm) | 1600 | 1600 |
achterwielbasis (mm) | 1610 | 1610 |
Minimale bodemvrijheid bij volle belasting (mm) | ||
naderingshoek (°) | 17 | 15 |
vertrekhoek (°) | 26 | 21 |
Minimale draaicirkel | - | - |
Auto Structuur | SUV | SUV |
manier van openen van de deur | Plat geopend | Plat geopend |
Aantal deuren (PC) | 5 | 5 |
Aantal stoelen (PC) | 5 | 5 |
Inhoud brandstoftank (L) | 55 | 55 |
Kofferbakvolume (L) | - | - |
Leeggewicht (KG) | 1465 | 1465 |
Maximale vollastmassa (KG) | ||
Motor | ||
motor model | JL473ZQ5 | JL473ZQ5 |
Verplaatsing (ml) | 1494 | 1499 |
Verplaatsing (L) | 1.5 | 1.5 |
Intake formulier | turbocompressor | turbocompressor |
motor lay-out | Kraan | Kraan |
Cilinder opstelling | L | L |
Aantal cilinders (stuks) | 4 | 4 |
Kleppen per cilinder (PC) | 4 | 4 |
Luchtverdelingsstructuur | DOHC | DOHC |
Maximale paardenkracht (Ps) | 180 | 184 |
Maximaal vermogen (KW) | 132 | 135 |
Maximale vermogenssnelheid (rpm) | 5500 | 5500 |
Maximaal koppel (NM) | 300 | 300 |
Maximale koppelsnelheid (rpm) | 1250-3500 | 1250-3500 |
Maximaal nettovermogen (kW) | 123 | 123 |
brandstof vorm | benzine | benzine |
brandstof label | 92 | 92 |
Olietoevoer methode | Directe injectie | Directe injectie |
cilinderkop materiaal | Aluminium profiel | Aluminium profiel |
Cilinder materiaal | Aluminium profiel | Aluminium profiel |
Milieustandaarden | China VI | China VI |
Overdragen | ||
Aantal versnellingen | 7 | 7 |
Transmissietype | Droge versnellingsbak met dubbele koppeling (DCT) | Droge versnellingsbak met dubbele koppeling (DCT) |
korte naam | 7 DCT | 7 DCT |
Chassis besturing | ||
rijd modus | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
Type voorvering | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging |
soort achtervering | Torsieas niet-onafhankelijke ophanging | Torsieas niet-onafhankelijke ophanging |
soort boost | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning |
Lichaamsstructuur | dragend | dragend |
wiel remmen | ||
Type voorrem | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
type achterrem | schijf | schijf |
Type parkeerrem | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
Specificatie voorband | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
specificatie van de achterband | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
Specificatie reservewiel | niet op ware grootte | niet op ware grootte |
Actieve/passieve veiligheidsuitrusting | ||
Hoofd-/passagiersairbags | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● |
Zij-airbags voor/achter | Voorkant●/raer- | Voorkant●/raer- |
Hoofdairbags voor/achter (gordijn) | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● |
Knie Airbag | ||
Bandenspanningscontrolefunctie | ●Bandenspanningsalarm | ●Bandenspanningsalarm |
Gordel herinnering | Voorzijde● | Voorzijde● |
ISOFIX-interface voor kinderzitjes | ● | ● |
ABS antiblokkeersysteem | ● | ● |
Remkrachtverdeling (EBD/CBC) | ● | ● |
Remassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
Lichaamsstabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
Parallel hulpstuk | ● | |
Waarschuwingssysteem voor het verlaten van de rijstrook | ● | |
Lane Keeping Assist | ● | |
Herkenning van verkeersborden | ● | |
Actief rem-/actief veiligheidssysteem | ● | |
Tips voor vermoeid rijden | ● | ● |
Voorwaartse botsingswaarschuwing | ● | |
Assist/Control-configuratie | ||
Parkeerradar voor/achter | Voor- /achter ● | Voor- /achter ● |
video over hulp bij het rijden | ●Achteruitrijcamera | ●360 graden panoramisch beeld |
Waarschuwingssysteem achteruitrijdbeveiliging | - | ● |
cruise-systeem | ●cruise-control | ●Adaptieve cruise op volledige snelheid |
Schakelen tussen rijmodi | ●sport ●economisch ●standaard/comfort |
●sport ●economisch ●standaard/comfort |
automatisch parkeren | - | ● |
Motor start-stop-technologie | - | - |
Terugwinning van remenergie | ● | ● |
automatisch parkeren | ● | ● |
heuvel assist | ● | ● |
Steile afdaling | ||
Rijhulpsystemen | ||
Klasse van geassisteerd rijden | ||
Externe/antidiefstalconfiguratie | ||
type schuifdak | ●Elektrisch schuifdak | ●Openbaar panoramisch zonnedak |
Kit voor sportuiterlijk | ● | |
Rand materiaal | Aluminium profiel | Aluminium profiel |
Elektrische kofferbak | ||
Inductie kofferbak | ||
Elektrisch geheugen voor de kofferbakpositie | ● | |
imperiaal | ||
Motor elektronische anti-diefstal | ● | ● |
interieur centrale vergrendeling | ● | ● |
sleutel type | Sleutel op afstand | Sleutel op afstand |
sleutelloos startsysteem | ● | ● |
Keyless entry-functie | Voorkant | Voorkant |
Actief sluitend rooster | ||
zij pedaal | ||
Interne configuratie | ||
Materiaal stuurwiel | ●Echt leer | ●Echt leer ●Alcantara suède |
Aanpassing stuurwielstand | ● Handmatig omhoog en omlaag + voor- en achterverstelling | ● Handmatig omhoog en omlaag + voor- en achterverstelling |
Ploeg formulier | ●Elektronische versnellingspook | ●Elektronische versnellingspook |
Multifunctioneel stuur | ● | ● |
stuurwiel verschuiven | ● | ● |
Stuurwiel verwarming | - | - |
Scherm van de boordcomputer | ●kleurrijk | ●kleurrijk |
Volledig LCD-dashboard | ● | ● |
Grootte LCD-meter | ●10,3'' | ●10,3'' |
HUD | - | - |
Draadloze telefoon opladen | - | - |
Stoel configuratie | ||
zitting materiaal | ●Echt leer ●Alcantara suède |
●Echt leer ●Alcantara suède |
Zetel in sportstijl | ● | ● |
aanpassing van de hoofdstoel | ● Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogteverstelling (2-weg) |
● Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogteverstelling (2-weg) |
Assistent stoelverstelling | ● Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning |
● Afstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning |
Hoofd-/passagiersstoel elektrisch verstelbaar | Bestuurder● /Vice-bestuurder - | Bestuurder● /Vice-bestuurder● |
voorstoel functie | - | ● verwarming |
Tweede stoelverstelling | ||
Achterbank neergeklapt | Verhouding naar beneden | Verhouding naar beneden |
Middenarmsteun voor/achter | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● |
achterste bekerhouder | ● | ● |
Bekerhouders voor verwarmen/koelen | ● | ● |
Multimedia-configuratie | ||
Centraal besturingskleurenscherm | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm |
Grootte van het centrale besturingsscherm | ●10,3'' | ●10,3'' |
GPS | ● | ● |
Weergave van informatie over de toestand van de wegen | ● | ● |
Hulp onderweg | ||
Bluetooth/autotelefoon | ● | ● |
Telefoon verbinden/mapping | ●CarPlay |
●CarPlay |
spraakherkenning systeem | ●Multimedia●GPS●telefoon●AC●schuifdak | ●Multimedia●GPS●telefoon ●zonnedak |
auto internet | ● | |
4G/5G | ●4G | |
Wifi | ||
Multimedia-/oplaadinterface | ● USB | ● USB● SD |
Aantal USB Type-C-poorten | ●Voor 2●achter 1 | ●Voor 2●achter 1 |
Bagageruimte 12V voedingsinterface | ● | ● |
Luidspreker Merk | ||
Luidspreker Aantal | ●6 | ●6 |
telefoon APP afstandsbediening | ||
Verlichting configuratie | ||
dimlicht lichtbron | ●LED | ●LED |
grootlicht lichtbron | ●LED | ●LED |
Verlichtingsfuncties | ||
Led-dagrijverlichting | ● | ● |
Adaptief ver en dichtbij licht | - | ● |
automatische koplampen | ● | ● |
Bochtenlamp | - | - |
Mistlampen voor | - | - |
Koplampregen- en mistmodus | ||
Koplamp in hoogte verstelbaar | ● | ● |
koplamp reinigingsapparaat | ||
De koplampen gaan voor een vertraging uit | ● | ● |
raak leeslamp aan | - | - |
Sfeerverlichting in de auto | - | |
Glas/Achteruitkijkspiegel | ||
Elektrische ramen voor/achter | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● |
Eén raamliftfunctie | ● Chauffeur | ● hele auto |
Venster anti-knelfunctie | ● | ● |
Buitenspiegelfunctie | ●Achteruitkijkspiegel verwarming ●elektrische verstelling |
●Achteruitkijkspiegel verwarming ●elektrische verstelling ●elektrisch vouwen ●Automatisch inklappen bij het vergrendelen van de auto |
Binnenspiegelfunctie | ●Handmatige anti-verblinding | ●Handmatige anti-verblinding |
Zonnescherm zijruit achter | ||
interieur make-up spiegel | ●Bestuurder ●Vice-bestuurder |
●Bestuurder ●Vice-bestuurder |
Achterruitwisser | ● | |
Sensorwisserfunctie | ● Regengevoel | |
Airco/koelkast | ||
Methode voor het regelen van de temperatuur van de airconditioner | ●Auto AC | ●Auto AC |
Achter onafhankelijke airconditioning | ||
luchtuitlaat achter | ● | ● |
Regeling temperatuurverdeling | ||
Auto luchtreiniger | - | ● |
PM2.5 filterapparaat | ● | ● |