Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Changa |
Certificering: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modelnummer: | Benben e-Ster 2022 Qinxin-Versie |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking, geschikt voor overzees vervoer |
Levertijd: | Binnen 1 maand na storting |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 eenheden/per maand |
Energietype: | Elektrisch | Lichaamsstructuur: | 5 deur 5 zetels SUV |
---|---|---|---|
Grootte (mm): | 3770*1650*1570 | De Zuivere last van NEDC: | 301km |
Batterrytype: | Ternaire lithiumbatterij | Maximum macht (kW): | 55 |
Maximum snelheid (km/h): | 101 | ||
Hoog licht: | NEDC 301km Waaier Changan Automobiele EV,E-Ster 2022 EV van Changanbenben,NEDC 301km de e-Ster 2022 van Changan Benben |
Changan Benben E-Star 2022 Qinxin Versie EV NEDC 301km Bereik 5 deurs 5 zitplaatsen SUV
Changan Benben E-star is een gloednieuw strategisch model uit de A00-klasse dat in 2010 werd gelanceerd door Chongqing Changan Automobile Co., LTD., een dochteronderneming van de Chinese Changan Automobile Group, en heeft de stap gezet om naar de beurs te gaan.Het zal eerst een handgeschakelde versie lanceren van vier modellen met een 1.0-L motor.Ben Ben-familie "mensen hebben een nieuwe keuze, als positionerend instapmodel zal de prijs van E-star zeer aantrekkelijk zijn, direct in de goedkope markt voor micro-auto's.De Benben E-star zal onder de Benben LOVE worden gepositioneerd als het laagst geprijsde model in het assortiment.
0 | Changan benben E-star 2022 kleurrijke Beperkte versie (lithium-ijzerfosfaat batterij) | Changan benben E-star 2022 kleurrijke Beperkte versie (Ternaire lithiumbatterij) | Changan benben E-star 2022 qinxin-versie (Ternaire lithiumbatterij) | Changan benben E-star 2022 shangxin-versie (Ternaire lithiumbatterij) |
Basis configuratie | ||||
Lichaamsklasse | kleine auto | |||
Energie type | Puur elektrisch | |||
Maximum macht (kW) | 55 | |||
NEDC Pure lading | 301km | |||
Grootte (mm) | 3730*1650*1560 | 3730*1650*1560 | 3770*1650*1570 | 3770*1650*1570 |
Lichaamsstructuur | 5 deurs 5 zitplaatsen | |||
Wielbasis (mm) | 2410 | |||
Leeggewicht (kg) | 1180kg | |||
Motor | ||||
Motortype | Yongci synchroon | |||
Totaal motorvermogen | 55 | |||
Maximaal vermogen van de voorste motor | 55 | |||
Maximaal koppel van de voorste motor | 170 | |||
Aantal aandrijfmotoren | enkele motor | |||
Motorische indeling | voorkant rijden | |||
Type batterij | lithium-ijzerfosfaat batterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij |
Capaciteit van de batterij | 31.18kwh | 32,2 kWh | 32,2 kWh | 32,2 kWh |
Snelle oplaadtijd | 0.8 uur | |||
Trage oplaadtijd | 12 uur | |||
Snel opladen | 80% | |||
versnellingsbak | ||||
versnellingsbak | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | |||
Chassis | ||||
Rijmodus | Voorwielaandrijving | |||
Type voorvering | Mcpherson onafhankelijke ophanging | |||
Soort achtervering | Onafhankelijke ophanging van het type torsieas | |||
Boost-type | Elektrisch | |||
Remsysteem | ||||
Type voorrem | Geventileerde schijf | |||
Type achterrem | Trommel | Trommel | schijf | schijf |
Type parkeerrem | handrem | handrem | Elektrisch | Elektrisch |
Maat voorbanden | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Maat achterbanden | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Veiligheidssysteem | ||||
Voorairbag | Chauffeur & vice-chauffeur | |||
Stoel zij-airbag | ||||
Stoelhoofdairbag | ||||
TPMS | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning |
Gordel herinnering | Bestuurder | Bestuurder | Bestuurder | Bestuurder |
Interface voor kinderzitjes | √ | |||
buikspieren | √ | |||
EBD elektronische remverdeling | √ | |||
EBA elektronische remassistent | ||||
TCS-tractiecontrolesysteem | ||||
ESP elektronisch stabiliteitsprogramma | ||||
Controle configuratie | ||||
Parkeer radar | achterkant | |||
Bestuurdersassistent video | camera | camera | camera | |
Waarschuwing achterzijde | √ | √ | ||
CCS Cruise Control-systeem | ||||
Schakelen tussen rijmodi | Sport/standaard/comfortabel | Sport/standaard/comfortabel | Sportief/Economisch/comfortabel | Sportief/Economisch/comfortabel |
Vertraag hulpbediening | ||||
Motor start-stop | ||||
Automatisch houden | ||||
energie recyclen | √ | √ | ||
HAC Hill-start Assist Control | √ | |||
Configuratie tegen diefstal | ||||
Zonneplek | ||||
Rand materiaal | Aluminium profiel | |||
Centrale vergrendeling binnen | √ | |||
Sleutel type | Sleutel op afstand | Sleutel op afstand | Sleutel op afstand | Afstandsbediening sleutel & Bluetooth |
Sleutelloos startsysteem | √ | |||
Sleutelloze invoer | Bestuurder | |||
Verborgen elektrische deurkruk | ||||
Voorverwarmen van de batterij | √ | |||
Opstartfunctie op afstand | √ | |||
Interieur configuratie | ||||
Materiaal stuurwiel | Plastic | Plastic | Leer | Leer |
Aanpassing stuurwielstand | Handmatig omhoog en omlaag | |||
Multifunctioneel stuurwiel | √ | √ | ||
Drive-weergavescherm | enkele kleur | enkele kleur | Kleurrijk | Kleurrijk |
Scherm grootte | 10.25'' | 10.25'' | ||
Stoelen materiaal | stof | |||
Draadloze oplader | ||||
Stoel configuratie | ||||
Type aanpassing bestuurdersstoel | Voorwaartse en achterwaartse rugleuning | |||
Type stoelverstelling vice-bestuurder | Voorwaartse en achterwaartse rugleuning | |||
Opklapbare achterbank | Evenredig | |||
Leuningen in het midden voor en achter | Vooruit achteruit | Vooruit achteruit | ||
Achter standaard | √ | |||
Media-configuratie | ||||
Centraal beeldscherm | Touch screen | |||
Grootte van het centrale scherm | 7'' | 7'' | 10.25'' | 10.25'' |
GPS | √ | |||
Bluetooth/autotelefoon | √ | √ | √ | |
Mobiel internet | √ | √ | ||
Oplaadinterface | USB | |||
USB-aantal | Voorkant 1 | Voorkant 1 | Voorkant 1 | Voorkant 1 |
Besturingssysteem voor spraakherkenning | Multimediasystemen, navigatie, telefoons | |||
Luidspreker aantal | 2 | 2 | 2 | 4 |
afstandsbediening van de telefoon-app | √ | √ | ||
Lichte configuratie | ||||
Type koplamp | Halogeen | Halogeen | LED | LED |
Led-dagrijverlichting | √ | |||
Automatische koplamp | ||||
Hoogteverstelling koplampen | √ | |||
Vertraging uitschakelen van de koplamp | √ | √ | ||
Aanrakend leeslampje | ||||
Configuratie glas en zijspiegel | ||||
Elektrisch raam | Voor & achter | |||
Een knoop omhoog en omlaag | ||||
Raam anti-pitch | ||||
Zijspiegel | e-aanpassing | e-aanpassing | ||
Vier binnenspiegel achter | Handmatige anti-verblinding | Handmatige anti-verblinding | Handmatige anti-verblinding | Handmatige anti-verblinding |
Make-upspiegel voor in de auto | vice-chauffeur | |||
Ruitenwisser sensor | ||||
Airconditioner configuratie | ||||
Temperatuurregelingsmodus | handmatig | |||
Achteruitlaat | ||||
Controle van het temperatuurgebied | ||||
Interieur PM2.5-filter |