| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Haval |
| Certificering: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Modelnummer: | Dargo 2022 Chinese Pastorale de Hondversie van 2.0T DCT 4WD |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking, geschikt voor overzees vervoer |
| Levertijd: | Binnen 1 maand na storting |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100 eenheden/per maand |
| Energietype: | Benzine | Lichaamsstructuur: | 5 deur 7 zetel SUV |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (mm): | 4620*1910*1780 | Maximummacht (kW): | 155 |
| Hoogste snelheid (km/h): | 195 | MOTOR: | 2.0T 211HP L4 |
| Transmissie: | Zeven-snelheid natte dubbel-koppeling | ||
| Hoog licht: | Haval Dargo 2022 2.0T DCT,Haval Dargo 2022 2.0T 4WD,Het pastorale Voertuig van Haval van de Hondversie |
||
| Versie | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT tweewielaangedreven Chinese jachthondversie | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT vierwielaangedreven Chinese herdershondversie | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT vierwielaangedreven Chinese pastorale hondenjachtversie |
| Basisconfiguratie | |||
| Auto merk | compacte SUV | ||
| Energie type | Benzine | ||
| Maximaal vermogen (KW) | 155 | ||
| Motor | 2.0T 211HP L4 | ||
| Overdragen | Zeventraps natte dubbele koppeling | ||
| lang*breed*hoogte (mm) | 4620*1890*1780 | 4620*1910*1780 | 4620*1910*1780 |
| Auto structuur | 5-deurs SUV met 5 zitplaatsen | ||
| Top snelheid(km/u) | 195 | ||
| Olietank (L) | 60 | ||
| Motor | |||
| Luchtinlaatmodus | turbo | ||
| Brandstof Opmerking | 92 | ||
| Olietoevoermodus | directe injectie | ||
| Chassis | |||
| Rijmodus | 2WD met voorin geplaatste motor | 4WD met voorin geplaatste motor | 4WD met voorin geplaatste motor |
| Type voorvering | MacPherson onafhankelijke schorsing | ||
| Soort achtervering | Multi-link onafhankelijke wielophanging | ||
| Boost-type | Elektrisch | ||
| Remsysteem | |||
| Type voorrem | Geventileerde schijf | ||
| Type achterrem | Schijf | ||
| Type parkeerrem | Elektronisch parkeren | ||
| Maat voorbanden | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| Maat achterbanden | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| Veiligheidssysteem | |||
| Voorairbag | Chauffeur & vice-chauffeur | ||
| Stoel zij-airbag | Voorkant | ||
| Stoelhoofdairbag | Voor & achter | ||
| TPMS | √ | ||
| Gordel herinnering | hele auto | ||
| Interface voor kinderzitjes | ISO-FIX | ||
| buikspieren | √ | ||
| EBD elektronische remverdeling | √ | ||
| EBA elektronische remassistent | √ | ||
| TCS-tractiecontrolesysteem | √ | ||
| ESP elektronisch stabiliteitsprogramma | √ | ||
| Automatisch remsysteem | √ | ||
| Controle configuratie | |||
| Parkeer radar | Voor & achter | ||
| Transparant chassis/beeld van 540 graden | √ | ||
| Bestuurdersassistent video | 360 graden panoramisch beeld | ||
| CCS Cruise Control-systeem | ACC ACC |
||
| Schakelen tussen rijmodi | sport/E-conomic/standaard/sneeuw/offroad | sport/E-conomic/standaard/sneeuw/offroad | sport/E-conomic/standaard/sneeuw/offroad |
| Sperdifferentieel | Differentieelblokkering achteras | ||
| Automatisch parkeren | √ | ||
| Motor start-stop | √ | ||
| Automatisch houden | √ | ||
| kruip modus | √ | ||
| HAC Hill-start Assist Control | √ | ||
| Configuratie tegen diefstal | |||
| Zonneplek | Panoramisch te openen | ||
| Rand materiaal | Aluminium profiel | ||
| Imperiaal | √ | ||
| Motor e-antidiefstal | √ | ||
| Centrale vergrendeling binnen | √ | ||
| Sleutel type | Sleutel op afstand | Sleutel op afstand | Bluetooth-sleutel op afstand |
| Sleutelloos startsysteem | √ | ||
| Sleutelloze invoer | Voorkant | ||
| Interieur configuratie | |||
| Materiaal stuurwiel | Leer | ||
| Aanpassing stuurwielstand | Handmatig Vooruit & achteruit Omhoog & omlaag | ||
| Schakelmodus | elektronische knop shift | ||
| Multifunctioneel stuurwiel | √ | ||
| Drive-weergavescherm | Kleurrijk | ||
| Scherm grootte | 10.25'' | ||
| Stoel configuratie | |||
| Zitting materiaal | (Kunst)leer | (Kunst)leer | leer |
| Type aanpassing bestuurdersstoel | Voorwaartse en achterwaartse rugleuning Hoog en laag, taillesteun | ||
| Type stoelverstelling vice-bestuurder | Voorwaartse en achterwaartse rugleuning | ||
| Chauffeur & Vice-chauffeursstoel e-verstelling | Bestuurder | Chauffeur & vice-chauffeur | Chauffeur & vice-chauffeur |
| Voorstoel functie | Warmte | Warmte | Warmte |
| Opklapbare achterbank | Evenredig | ||
| Media-configuratie | |||
| Centraal beeldscherm | Touch screen | ||
| Grootte van het centrale scherm | 12,3'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Oplaadinterface | USB | ||
| USB-aantal | Voor 3+Achter 2 | Voor 3+Achter 2 | Voor 3+Achter 2 |
| Lichte configuratie | |||
| Type koplamp | LED | ||
| Led-dagrijverlichting | LED | ||
| Adaptief ver en dichtbij licht | √ | √ | √ |
| Hoogteverstelling koplampen | √ | ||
| Configuratie glas en zijspiegel | |||
| Elektrisch raam | Voor & achter | ||
| Vensteraanpassing met één knop | hele auto | ||
| Venster anti-knel | √ | ||
| Zijspiegel | e-aanpassing | e-aanpassing | e-aanpassing,verwarming,e-vouwen,automatisch vouwen na vergrendeling Automatisch naar beneden rollen bij achteruitrijden |
| Vier binnenspiegel achter | Handmatige anti-verblinding | Handmatige anti-verblinding | Automatische anti-verblinding |
| Achterruitwisser | √ | ||
| Airconditioner configuratie | |||
| Temperatuurregelingsmodus | Auto | ||
| Achteruitlaat | √ | √ | √ |
| PM2.5-apparaat | √ | ||
![]()
![]()
![]()