Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Toyota |
Certificering: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modelnummer: | Hooglander 2021 4WD-Elite |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking, geschikt voor overzees vervoer |
Levertijd: | Binnen 1 maand na storting |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 eenheden/per maand |
Energietype: | Benzine | Lichaamsstructuur: | 5 deur 7 zetels SUV |
---|---|---|---|
long*wide*height (mm): | 4890*1925*1715 | MOTOR: | 2.0T 220HP L4 TURBO |
Transmissie: | 6 toestellen BIJ | Maximummacht (kW): | 162 |
Maximumsnelheid (km/h): | 175 | ||
Hoog licht: | Toyota-Hooglander 2021 4WD-Elite,Middelgrote de Benzineauto van Suv Toyota,De middelgrote Hooglander 2021 van Suv Toyota |
Toyota Highlander 2021 4WD Elite 7 zitplaatsen Medium SUV benzine voertuig 5 deurs 7 zitplaatsen
De Highlander is een voertuig geproduceerd door Toyota, een grote SUV in de Toyota-familie.Hij heeft een brede carrosserie en een innovatief, ruim interieur.Bovendien wordt de Highlander standaard geleverd met de hoogste veiligheidsuitrusting in zijn klasse.
De SUV is zeer stil om te rijden en heeft een uitzonderlijke wendbaarheid, die veelzijdigheid en rijcomfort combineert.Op 2 juli 2007 werd Toyota Highlander door middel van import officieel gelanceerd in China.Met de bouw van de tweede fabriek van Guangqi Toyota wordt de informatie van Highlander steeds duidelijker.Op 12 april 2009 werd GaC Toyota's zelfgemaakte Highlander officieel gelanceerd en later onthuld op de Shanghai Auto Show 2009.9 juni 2012, vernieuwde Highlander gloednieuwe aanbieding.
Versie | 2021 4WD Elite 7 zitplaatsen | 2021 4WD luxe 7 zitplaatsen | 2021 4WD vip 7 zitplaatsen |
Basisconfiguratie | |||
Auto merk | Middelgrote SUV | ||
Energie type | Benzine | ||
Maximaal vermogen (KW) | 162 | ||
Motor | 2.0T 220 pk L4 TURBO | ||
Overdragen | 6 versnellingen AT | ||
lang*breed*hoogte (mm) | 4890*1925*1715 | ||
Auto structuur | SUV met 5 deuren en 7 zitplaatsen | ||
Olietank (L) | 72,5 | ||
Motor | |||
Luchtinlaatmodus | turbo | ||
Brandstof Opmerking | 95 | ||
Olietoevoermodus | Directe injectie | ||
Chassis | |||
Rijmodus | 4WD met voorin geplaatste motor | ||
Vorm van vierwielaandrijving | Tijdige vierwielaandrijving | ||
Centrale differentiële structuur | Koppeling met meerdere platen | ||
Type voorvering | Mcpherson onafhankelijke vering | ||
Soort achtervering | E-Type Multi-link onafhankelijke wielophanging | ||
Boost-type | Elektrisch | ||
Remsysteem | |||
Type voorrem | Geventileerde schijf | ||
Type achterrem | Schijf | ||
Type parkeerrem | Voetrem | ||
Maat voorbanden | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
Maat achterbanden | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
Veiligheidssysteem | |||
Voorairbag | Chauffeur & vice-chauffeur | ||
Stoel zij-airbag | Voor & achter | ||
Stoelhoofdairbag | Voor & achter | ||
Knie airbag | |||
TPMS | √ | ||
Gordel herinnering | Voorkant | ||
Interface voor kinderzitjes | ISO-FIX | ||
buikspieren | √ | ||
EBD elektronische remverdeling | √ | ||
EBA elektronische remassistent | √ | ||
TCS-tractiecontrolesysteem | √ | ||
ESP elektronisch stabiliteitsprogramma | √ | ||
Automatisch remsysteem | X | √ | √ |
Controle configuratie | |||
Parkeer radar | Voor & achter | Voor & achter | |
Bestuurdersassistent video | Achteruitrijcamera | ||
CCS Cruise Control-systeem | ACC | ACC | |
Schakelen tussen rijmodi | Sneeuw | ||
Automatisch parkeren | |||
Motor start-stop | √ | ||
Automatisch houden | |||
HAC Hill-start Assist Control | √ | ||
HDC Hill Descent Control | √ | ||
Centraal differentieelslot | √ | ||
Configuratie tegen diefstal | |||
Zonneplek | Panoramisch te openen | Panoramisch te openen | |
Rand materiaal | Aluminium profiel | ||
Elektrische achterklep | √ | ||
Imperiaal | √ | √ | |
Motor e-antidiefstal | √ | ||
Centrale vergrendeling binnen | √ | ||
Sleutel type | Sleutel op afstand | ||
Sleutelloos startsysteem | √ | ||
Sleutelloze invoer | Voorkant | ||
Automatisch starten op afstand | √ | ||
Interieur configuratie | |||
Materiaal stuurwiel | Plastic | Leer | Leer |
Aanpassing stuurwielstand | Handmatig Vooruit & achteruit Omhoog & omlaag | ||
Multifunctioneel stuurwiel | √ | ||
Drive-weergavescherm | Mono | Kleurrijk | Kleurrijk |
LCD-dashboard | √ | ||
Scherm grootte | 3,5'' | 4,2'' | 4,2'' |
Stoel configuratie | |||
Zitting materiaal | Stof | (Kunst)leer | (Kunst)leer |
Type aanpassing bestuurdersstoel | Voorwaarts & achterwaarts Rugleuning Hoog & laag | Voorwaartse en achterwaartse rugleuning Hoog en laag, taillesteun | Voorwaartse en achterwaartse rugleuning Hoog en laag, taillesteun |
Type stoelverstelling vice-bestuurder | Voorwaartse en achterwaartse rugleuning | ||
Chauffeur & Vice-chauffeursstoel e-verstelling | Bestuurder & Vice-bestuurder | Bestuurder & Vice-bestuurder | |
Voorstoel functie | X | Warmte | Warmte |
Type achterbankverstelling | vooruit en achteruit, rugleuning | ||
Indeling van de stoel | 2002/3/2 | ||
Opklapbare achterbank | Evenredig | ||
Media-configuratie | |||
Centraal beeldscherm | Touch screen | ||
Grootte van het centrale scherm | 6.1'' | 10'' | 10'' |
GPS | √ | ||
Bluetooth | √ | ||
Oplaadinterface | USB & AUX | USB & AUX | USB |
USB-aantal | Voor 3+Achter 2 | ||
12V stroombron in kofferdeksel | √ | ||
Lichte configuratie | |||
Type koplamp | Halogeen | LED | LED |
Led-dagrijverlichting | √ | ||
Adaptief ver en dichtbij licht | X | √ | √ |
Hoogteverstelling koplampen | √ | ||
Configuratie glas en zijspiegel | |||
Elektrisch raam | Voor & achter | ||
Vensteraanpassing met één knop | Voorkant | ||
Venster anti-knel | √ | ||
Zijspiegel | e-aanpassing | e-verstelling warmte e-folding automatisch vouwen na vergrendeling | e-verstelling warmte e-folding automatisch vouwen na vergrendeling |
Vier binnenspiegel achter | Handmatige anti-verblinding | Handmatige anti-verblinding | Automatische anti-verblinding |
Achterruitwisser | √ | ||
Airconditioner configuratie | |||
Temperatuurregelingsmodus | Handmatig | Auto | Auto |
Onafhankelijke airconditioning achter | X | √ | √ |
Achteruitlaat | √ | ||
Controle van de temperatuurzone | √ | √ | |
PM2.5-apparaat |