| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Mercedes-benz |
| Certificering: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Modelnummer: | EQC Speciale 2022 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking, geschikt voor overzees vervoer |
| Levertijd: | Binnen 1 maand na storting |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 20 eenheden/per maand |
| Energietype: | Zuivere Elektrisch | Lichaamsstructuur: | 5 deur 5 zetels SUV |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (mm): | 4774*1890*1622 | Maximum macht (kW): | 210 |
| De zuivere elektrische waaier van CLTC (km): | 440 | Wielbasis (mm): | 2873 |
| Randgewicht (kg): | 2485 | ||
| Hoog licht: | 2022 Mercedes Benz EQC 350,Middelgrote SUV-Benzev Auto,Mercedes Benz EQC 350 4MATIC |
||
Mercedes-Benz EQC 2022 EQC 350 4MATIC Medium SUV 5-deurs 5 zitplaatsen elektrisch
Mercedes-Benz EQC (code: N293) is een puur elektrische SUV die is ontwikkeld en geproduceerd door Mercedes-Benz. Het is ook het eerste puur elektrische voertuig dat officieel is geproduceerd door de Mercedes-Benz EQ-serie.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Mercedes-benz EQC 2022 EQC 350 4MATIC | Mercedes-benz EQC 2022 EQC 350 4MATIC Speciale editie | Mercedes-benz EQC 2022 EQC 400 4MATIC | |
| Basis configuratie | |||
| Auto klasse | Middelgrote SUV | Middelgrote SUV | Middelgrote SUV |
| Energie Type | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Markt uitgifte tijd | februari 2022 | februari 2022 | februari 2022 |
| Maximum macht (kW) | 210 | 210 | 210 |
| Maximum toorts (Nm) | 590 | 590 | 760 |
| Elektrische motor (Ps) | 286 | 286 | 408 |
| L*B*H (mm) | 4774*1890*1622 | 4774*1890*1622 | 4774*1923*1622 |
| Lichaamsstructuur | SUV met 5 deuren en 5 zitplaatsen | SUV met 5 deuren en 5 zitplaatsen | SUV met 5 deuren en 5 zitplaatsen |
| Maximale snelheid (km/u) | 180 | 180 | 180 |
| Officiële 0-100km/u acceleratie(s) | 6.9 | 6.9 | 5.1 |
| Elektriciteit equivalent brandstofverbruik (L/100km) | 2.26 | 2.26 | 2.23 |
| CLTC puur elektrisch bereik (KM) | 440 | 440 | 443 |
| Auto lichaam | |||
| lengte (mm) | 4774 | 4774 | 4774 |
| breedte (mm) | 1890 | 1890 | 1923 |
| hoogte (mm) | 1622 | 1622 | 1622 |
| wielbasis (mm) | 2873 | 2873 | 2873 |
| voorwielbasis (mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
| achterwielbasis (mm) | 1621 | 1621 | 1621 |
| naderingshoek (°) | 19 | 19 | 19 |
| vertrekhoek (°) | 19 | 19 | 19 |
| Minimale draaicirkel (m) | |||
| Auto Structuur | SUV | SUV | SUV |
| manier van openen van de deur | Plat geopend | Plat geopend | Plat geopend |
| Aantal deuren (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Aantal stoelen (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Inhoud brandstoftank (L) | |||
| Kofferbakvolume (L) | |||
| Leeggewicht (KG) | 2485 | 2485 | 2485 |
| Maximale vollastmassa (KG) | 2975 | 2975 | 2975 |
| Elektro Motor | |||
| Motortype | Ac/asynchroon | Ac/asynchroon | Ac/asynchroon |
| Totaal motorvermogen (kW) | 210 | 210 | 300 |
| Totaal motorvermogen (Ps) | 286 | 286 | 408 |
| Totaal koppel van motor (N·m) | 590 | 590 | 760 |
| Aantal aandrijfmotoren | Dubbele motor | Dubbele motor | Dubbele motor |
| Motorische indeling | Voor + achterkant | Voor+achter | Voor+achter |
| Baterij type | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij |
| Merk cel | Peking Benz | Peking Benz | Peking Benz |
| Batterijkoelmodus | oppervlak | oppervlak | oppervlak |
| CLTC pure elektrische actieradius (km) | 440 | 440 | 443 |
| Batterijvermogen (kWh) | 79.2 | 79.2 | 79.2 |
| Batterij-energiedichtheid (Wh/kg) | 125 | 125 | 125 |
| Honderd kilometer elektriciteitsverbruik (kWh/100km) | 20 | 20 | 20 |
| Garantie op batterijpakket | Acht jaar of 160.000 kilometer | Acht jaar of 160.000 kilometer | Acht jaar of 160.000 kilometer |
| Snellaadfunctie | steun | steun | steun |
| Snelle oplaadtijd (u) | |||
| Langzame oplaadtijd (u) | |||
| Snellaadcapaciteit (%) | |||
| Overdragen | |||
| Aantal versnellingen | 1 | 1 | 1 |
| Transmissietype | REPAREREN | REPAREREN | REPAREREN |
| korte naam | Transmissie met één versnelling voor elektrische voertuigen | Transmissie met één versnelling voor elektrische voertuigen | Transmissie met één versnelling voor elektrische voertuigen |
| Chassis besturing | |||
| rijd modus | Vierwielaandrijving met dubbele motor | Vierwielaandrijving met dubbele motor | Vierwielaandrijving met dubbele motor |
| Vorm van vierwielaandrijving | Elektrische vierwielaandrijving | Elektrische vierwielaandrijving | Elektrische vierwielaandrijving |
| Type voorvering | Onafhankelijke vering met dubbele vorkarm | Onafhankelijke vering met dubbele vorkarm | Onafhankelijke vering met dubbele vorkarm |
| soort achtervering | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging |
| soort boost | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning |
| Lichaamsstructuur | dragend | dragend | dragend |
| wiel remmen | |||
| Type voorrem | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
| type achterrem | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
| Type parkeerrem | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
| Specificatie voorband | 235/55/R19 | 235/55/R19 | 235/55/R19 |
| specificatie van de achterband | 255/50/R19 | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
| Actieve/passieve veiligheidsuitrusting | |||
| Hoofd-/passagiersairbags | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● |
| Zij-airbags voor/achter | Voor● Achter⭕(3100) | Voor● Achter⭕(3100) | Voor● Achter⭕(3100) |
| Hoofdairbags voor/achter (gordijn) | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● |
| Knie luchtzak | ● | ● | ● |
| Bandenspanningscontrolefunctie | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm | Bandenspanning alarm |
| Gordel herinnering | Voorkant | Voorkant | Voork |
| ISOFIX-interface voor kinderzitjes | ● | ● | ● |
| ABS antiblokkeersysteem | ● | ● | ● |
| Remkrachtverdeling (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Remassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Lichaamsstabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Parallel hulpstuk | ● | ● | |
| Waarschuwingssysteem voor het verlaten van de rijstrook | ● | ||
| Lane Keeping Assist | ● | ||
| Actief rem-/actief veiligheidssysteem | ● | ● | ● |
| Vermoeidheid rijalarm | ● | ● | ● |
| Assist/Control-configuratie | |||
| Parkeerradar voor/achter | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● |
| Rijhulpvideo | ●Achteruitrijcamera | ●360-panoramacamera | ●360-panoramacamera |
| Waarschuwingssysteem achteruitrijdbeveiliging | |||
| Cruise-systeem | ●cruise-control | ●cruise-control | ●Volledig adaptieve cruise (IACC) |
| Schakelen tussen rijmodi | ●sport ●economisch ●standaard/comfort |
●sport ●economisch ●standaard/comfort |
●sport ●economisch ●standaard/comfort |
| Automatisch parkeren | ● | ● | ● |
| Terugwinning van remenergie | ● | ● | ● |
| Automatisch vasthouden | ● | ● | ● |
| Hill assist | ● | ● | ● |
| Rijhulp klasse | ●L2 | ||
| Externe/antidiefstalconfiguratie | |||
| Soort schuifdak | ●Elektrisch schuifdak | ●Elektrisch schuifdak | ●Elektrisch schuifdak |
| Kit voor sportuiterlijk | ● | ||
| Rand materiaal | ●Aluminiumlegering | ●Aluminiumlegering | ●Aluminiumlegering |
| Elektrische kofferbak | ● | ● | ● |
| Inductie kofferbak | ⭕ | ||
| Elektrisch geheugen voor de kofferbakpositie | ● | ● | ● |
| imperiaal | |||
| interieur centrale vergrendeling | ● | ● | ● |
| sleutel type | Sleutel op afstand | Sleutel op afstand | Sleutel op afstand |
| sleutelloos startsysteem | ● | ● | ● |
| Keyless entry-functie | ⭕Alle auto's (6000) | ||
| Op afstand opstarten | ● | ● | ● |
| Voorverwarmen van de batterij | ● | ● | ● |
| Waarschuwing lage snelheid | ● | ● | ● |
| Interne configuratie | |||
| Materiaal stuurwiel | ●Echt leer | ●Echt leer | ●Echt leer |
| Aanpassing stuurwielstand | ● Handmatig omhoog en omlaag + voor- en achterverstelling | ● Handmatig omhoog en omlaag + voor- en achterverstelling | ●Elektrische afstelling omhoog en omlaag+voor en achter |
| Ploeg formulier | ●Elektronische versnellingspook | ●Elektronische versnellingspook | ●Elektronische versnellingspook |
| Multifunctioneel stuur | ● | ● | ● |
| stuurwiel verschuiven | ● | ● | ● |
| Stuurwiel verwarming | |||
| Scherm van de boordcomputer | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk |
| Volledig LCD-dashboard | ● | ● | ● |
| Grootte LCD-meter | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
| HUD-headerweergave | ⭕(9000) | ⭕(9000) | ⭕(9000) |
| Ingebouwde verkeersrecorder | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| Draadloos opladen van mobiele telefoons | ●Voorkant | ●Voorkant | ●Voorkant |
| Stoel configuratie | |||
| zitting materiaal | ●Echt leer | ●Echt leer | ●Echt leer |
| Zetel in sportstijl | |||
| aanpassing van de hoofdstoel | ● verstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogteverstelling (4-voudig) ●Beensteun aanpassing ● Lendensteun (4-voudig) |
● verstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogteverstelling (4-voudig) ●Beensteun aanpassing ● Lendensteun (4-voudig) |
● verstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogteverstelling (4-voudig) ●Beensteun aanpassing ● Lendensteun (4-voudig) |
| Assistent stoelverstelling | ● verstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogteverstelling (4-voudig) ●Beensteun aanpassing ● Lendensteun (4-voudig) |
● verstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogteverstelling (4-voudig) ●Beensteun aanpassing ● Lendensteun (4-voudig) |
● verstelling voor en achter ●Verstelling rugleuning ●Hoogteverstelling (4-voudig) ●Beensteun aanpassing ● Lendensteun (4-voudig) |
| Hoofd-/passagiersstoel elektrisch verstelbaar | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● | Bestuurder● /Vice-bestuurder ● |
| voorstoel functie | ●Verwarming ⭕kneden(5500) |
●Verwarming | ●Verwarming |
| Geheugenfunctie elektrische stoel | Bestuurder | ||
| Stoelverstelling tweede zitrij | |||
| Kenmerken van de stoelen op de tweede rij | ⭕Verwarming | ⭕Verwarming | ⭕Verwarming |
| Achterbank neergeklapt | Verhouding naar beneden | Verhouding naar beneden | |
| Middenarmsteun voor/achter | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● |
| achterste bekerhouder | ● | ● | ● |
| Multimedia-configuratie | |||
| Centraal besturingskleurenscherm | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm |
| Grootte van het centrale besturingsscherm | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
| GPS | ● | ● | ● |
| AR echte weergavenavigatie | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| Bluetooth-telefoon | ● | ● | ● |
| Wegenreddingsoproep | ● | ● | ● |
| Telefoon verbinden/mapping | ●CarLife ●CarPlay |
●CarLife ●CarPlay |
●CarLife ●CarPlay |
| spraakherkenning systeem | ●Multimedia, ●GPS, ●telefoon,●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●telefoon,●AC | ●Multimedia,●GPS,●telefoon,●AC |
| auto internet | ● | ● | ● |
| Op een voertuig gemonteerd intelligent systeem | ●MBUX | ●MBUX | ●MBUX |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Multimedia-/oplaadinterface | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C |
| Aantal USB Type-C-poorten | Voor 3/Achter2 | Voor 3/Achter2 | Voor 3/Achter2 |
| Bagageruimte 12V voedingsinterface | |||
| Luidspreker Merk | ⭕Burmester(8000) | ⭕Burmester(8000) | ⭕Burmester(8000) |
| Luidspreker Aantal | ●8-9 ⭕≥12 |
●8-9 ⭕≥12 |
●8-9 ⭕≥12 |
| telefoon APP afstandsbediening | ●deurbediening ● staat van de auto ●ac-regeling ●Service voor autobezitters |
●deurbediening ● staat van de auto ●ac-regeling ●Service voor autobezitters |
●deurbediening ● staat van de auto ●ac-regeling ●Service voor autobezitters |
| Verlichting configuratie | |||
| dimlicht lichtbron | ●LED | ●LED | ●LED |
| grootlicht lichtbron | ●LED | ●LED | ●LED |
| Verlichtingsfuncties | Geometrische multibeam | Geometrische multibeam | Geometrische multibeam |
| Led-dagrijverlichting | ● | ● | ● |
| automatische koplampen | ● | ● | ● |
| Mistlampen voor | ● | ● | ● |
| Koplampregen- en mistmodus | |||
| Koplamp in hoogte verstelbaar | ● | ● | ● |
| koplamp reinigingsapparaat | |||
| Vertraging koplampen gaat uit | ● | ● | ● |
| raak leeslamp aan | |||
| Sfeerverlichting in de auto | 64 | 64 | 64 |
| Glas/Achteruitkijkspiegel | |||
| Elektrische ramen voor/achter | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● |
| Eén raamliftfunctie | ●Alle auto's | ●Alle auto's | ●Alle auto's |
| Venster anti-knelfunctie | ● | ● | ● |
| Buitenspiegelfunctie | ● Elektrische verstelling ● elektrisch vouwen ●achteruitkijkspiegel geheugen ●achteruitkijkspiegel verwarming ● Auto roll down bij achteruitrijden ● automatisch vouwen op slot ●Automatische anti-verblinding |
● Elektrische verstelling ● elektrisch vouwen ●achteruitkijkspiegel verwarming ● Auto roll down bij achteruitrijden ● automatisch vouwen op slot ●Automatische anti-verblinding |
● Elektrische verstelling ● elektrisch vouwen ●achteruitkijkspiegel verwarming ● Auto roll down bij achteruitrijden ● automatisch vouwen op slot ●Automatische anti-verblinding |
| Binnenspiegelfunctie | ●Automatische anti-verblinding | ●Automatische anti-verblinding | ●Automatische anti-verblinding |
| interieur make-up spiegel | |||
| Privacyglas achterzijde | ● | ||
| Interieur make-up spiegel | ● Bestuurder + verlichting ●Zelfbestuurder+lichten |
● Bestuurder + verlichting ●Zelfbestuurder+lichten |
● Bestuurder + verlichting ●Zelfbestuurder+lichten |
| Achterruitwisser | ● | ● | ● |
| Sensorwisserfunctie | ●Regenzin | ●Regenzin | ●Regenzin |
| Airco/koelkast | |||
| Methode voor het regelen van de temperatuur van de airconditioner | ●AUTO AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
| Achter onafhankelijke airconditioning | ⭕(5000) | ||
| luchtuitlaat achter | ● | ● | ● |
| controle van de temperatuurzone | ● | ● | ● |