Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Dongfeng |
Certificering: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modelnummer: | rijk 6 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | FOB$38,000/unit-38,900/unit |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking, geschikt voor overzees vervoer |
Levertijd: | Binnen 1 maand na storting |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 EENHEID PER MAAND |
Energietype: | Elektrisch | Lichaamsbouw: | BESTELWAGEN |
---|---|---|---|
L*W*H (mm): | 5290*1850*1820 | De zuivere elektrische waaier van CLTC (km): | 320 |
Max. Macht (kW): | 120 | ||
Hoog licht: | CLTC 320km de Elektrische Auto van Dongfeng,Rijken 6 van vlaggeschipdongfeng,CLTC 320km Dongfeng-Rijken 6 |
Elektrische Auto 320km Rijken 6 van CLTC Dongfeng van Dongfeng van het Doosvlaggeschip
DONGFENG rijk 6 2022 Doosvlaggeschip
Het drijven - het in het nauw drijven is een groot genoegen.
Één van de kenmerken van elektrische voertuigen is het snelle begin. Enkel licht kunnen de stap op de „versneller“, en de motor de auto in een staat van bijna stil snel ontslaan, die een zeer vlotte lineaire versnelling is. In feite, is dit toe te schrijven aan de kenmerken van de motor, is er geen behoefte te wachten, kunt u heel wat van torsie worden wanneer u omhoog aandrijft. Daarom kan het drijven van een elektrische auto een prettiger plezier zijn - het gebouw is dat u van snelheid houdt.
Basisparameters
DONGFENG het rijke 6 2022 Type van Emmervlaggeschip | DONGFENG het rijke 6 2022 Type van Doosvlaggeschip | |||
Autoklasse | Bestelwagen | Bestelwagen | ||
Energietype | Zuivere elektrisch | Zuivere elektrisch | ||
Tijd aan markt | Na April 2022 | Na April 2022 | ||
De Zuivere elektrische waaier van CLTC (km) | 350 | 320 | ||
Snelle het laden tijd (h) | 1.5 | 1.5 | ||
Max. macht (kW) | 120 | 120 | ||
Max. torsie (NM) | 420 | 420 | ||
Elektrische motoren (Ps) | 163 | 163 | ||
L*W*H (mm) | 5290*1850*1820 | 5277*1864*1998 | ||
Lichaamsbouw | Bestelwagen | Bestelwagen | ||
Max. snelheid (km/h) | 90 | 120 | ||
Complete voertuiggarantie | 3 jaar of 100.000 km | |||
Autolichaam | ||||
Wielbasis (mm) | 3150 | 3150 | ||
Carrosserie | Bestelwagen | Bestelwagen | ||
Aantal deuren | 4 | 4 | ||
Aantal zetels | 5 | 5 | ||
De grootte van de ladingsdoos (mm) | 1510*1562*475 | - | ||
Randgewicht (kg) | 1970 | 2070 | ||
Elektrische motoren | ||||
Totale motormacht (kW) | 120 | 120 | ||
Totale motortorsie (N·m) | 420 | 420 | ||
Aantal aandrijvingsmotoren | Enige motor | Enige motor | ||
Motorregeling | Achteraan gemonteerd | Achteraan gemonteerd | ||
Batterijtype | Het fosfaatbatterij van het lithiumijzer | Ternaire lithiumbatterij | ||
Batterij het koelen methode | Het vloeibare koelen | Het vloeibare koelen | ||
De teugel van CLTC Reichweite elektrisch (km) | 350 | 320 | ||
Batterij-energie (kWu) | 60.16 | 60.16 | ||
De garantie van het batterijpak | 8 jaar of 120.000 km | |||
Snel het Laden Functie | Steun | Steun | ||
Versnellingsbak | ||||
Aantal toestellen | 1 | 1 | ||
Transmissietype | Staand vistuigverhouding transmissie | Staand vistuigverhouding transmissie | ||
Chassisleiding | ||||
Aandrijvingstype | Achteraan gemonteerde achteraandrijving | Achteraan gemonteerde achteraandrijving | ||
Vooropschortingstype | Dubbele vorkbeen onafhankelijke opschorting | |||
Achteropschortingstype | De afhankelijke opschorting van de bladlente | |||
Sta Type bij | Elektro hydraulische hulp | |||
Lichaamsstructuur | Niet dragend type | |||
Radremmen | ||||
Front Brake Type | Geventileerd schijftype | |||
Achterremtype | Geventileerd schijftype | |||
Het type van parkerenrem | Elektronisch parkeren | |||
Front Tire Size | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
Achterbandgrootte | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
Helper/controleapparaat | ||||
Luchtkussenhoofd/passager | Uitgerust allen | Uitgerust allen | ||
Voor/achter hoofdluchtkussens | - | - | ||
Banddruk controlefunctie | Het alarm van de banddruk | Het alarm van de banddruk |
Producteigenschappen
Niet alleen is de snelheid snel, maar ook die is de stabiliteit tijdens het drijven ook zeer goed - honderden kilogram batterijen, bij de invisibly gevestigde straal, in een lage positie, spel wordt geïnstalleerd een tegengewichtrol. Wij dreven bij met constante snelheid op een stille weg, en het binnenland was zeer stil, wat voor goed comfort maakte.
Tijdens de ervaring, werd de elektrische pick-up gedreven om zijn prestaties-drie opeenvolgende grondhellingen, grootste met een helling van ongeveer 58% aan te tonen, deed M. Fu het in één gaat. Als u in de auto op dit ogenblik zit, zult u als een achtbaan voelen, zich aan de blauwe hemel voor eerste de tweede, en dan duik die in de diepe sloot overhaast storten. Uiterst bevorderend.